2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 1.997 | 10.888 | 8.822 | 14.501 | 14.970 |
總資產報酬率 ROA (%) | 1.279 | 6.181 | 4.373 | 6.918 | 6.893 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 1.452 | 7.183 | 5.103 | 7.971 | 7.590 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 16.881 | 17.826 | 15.385 | 10.246 | 7.607 |
營業利潤率 (%) | 1.891 | 6.336 | 4.243 | 4.471 | 3.800 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 2.455 | 6.579 | 5.205 | 5.351 | 4.457 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 2.158 | 5.768 | 3.798 | 3.981 | 3.075 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 100.636 | 108.182 | 122.125 | 65.413 | 64.828 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -30.966 | 5.023 | -21.645 | 35.531 | 35.413 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.086 | 0.111 | 2.189 | -0.210 | 0.052 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 2.467 | 2.433 | 1.822 | 1.670 | 1.608 |
速動比率 (X) | 1.348 | 1.643 | 1.205 | 0.902 | 0.885 |
資產負債率 (%) | 35.103 | 36.794 | 49.909 | 50.997 | 53.729 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 27.551 | 26.611 | 41.259 | 41.738 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 262.199 | 275.221 | 141.522 | 137.210 | 113.052 |
股東權益/負債合計 (%) | 184.873 | 171.785 | 100.366 | 96.089 | 86.120 |
利息保障倍數 (X) | 4.362 | 27.891 | 6.002 | 6.019 | 6.806 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 138.355 | 111.327 | 83.576 | 51.773 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 186.063 | 121.050 | 125.814 | 87.369 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF