2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -63.811 | -127.162 | -32.119 | -32.007 | 0.500 |
總資產報酬率 ROA (%) | -0.894 | -5.891 | -2.540 | -3.401 | 0.072 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -2.682 | -15.584 | -4.885 | -5.602 | 0.115 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | -12.159 | -55.031 | 6.885 | -15.476 | -3.970 |
營業利潤率 (%) | -14.258 | -168.765 | -6.028 | -36.436 | 1.981 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 5.550 | -109.052 | 1.355 | -24.267 | 6.386 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -13.820 | -165.967 | -5.993 | -36.465 | 0.818 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 286.266 | 78.017 | 93.071 | 101.306 | -638.409 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -204.171 | 5.760 | -24.519 | -13.376 | 735.606 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 1.395 | -0.471 | -39.846 | -0.425 | 12.393 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 0.901 | 0.868 | 1.020 | 1.117 | 1.531 |
速動比率 (X) | 0.261 | 0.260 | 0.306 | 0.343 | 0.442 |
資產負債率 (%) | 91.714 | 91.976 | 85.668 | 86.874 | 0.806 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 76.381 | 75.742 | 62.779 | 73.563 | 78.072 |
股東權益/帶息債務 (%) | 4.101 | 6.736 | 28.380 | 18.654 | 28.087 |
股東權益/負債合計 (%) | 1.128 | 1.864 | 8.709 | 9.523 | 16.657 |
利息保障倍數 (X) | 0.277 | -1.851 | 0.239 | -2.020 | 1.548 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 47.915 | 94.872 | 7.115 | 53.486 | 71.667 |
存貨周轉天數 (天) | 1,570.642 | 2,945.874 | 632.826 | 1,824.424 | 1,744.773 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 26/12/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF