2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 41,878,720 | 26.53% | 45,250,425 | 49,516,084 | 35,630,634 | 27,470,709 | |
減:營業總成本 | 39,935,171 | 39.03% | 40,193,364 | 37,492,461 | 30,524,283 | 26,353,031 | |
其中:營業成本 | 34,491,601 | 35.36% | 35,346,301 | 30,552,673 | 25,189,070 | 20,937,253 | |
財務費用 | (1,573,906) | -46.05% | (3,774,096) | (1,552,088) | (721,097) | (1,259,959) | |
資產減值損失 | (687,438) | -30.11% | (1,343,532) | (437,858) | 383,383 | (149,875) | |
公允價值變動收益 | (10,514) | -103.46% | 356,595 | 91,303 | 507,506 | 331,091 | |
投資收益 | 173,538 | 10.37% | 250,095 | 831,764 | 2,926,888 | 695,316 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 169,437 | 10.91% | 246,029 | 791,484 | 1,432,049 | 652,984 | |
營業利潤 | 3,552,445 | -31.23% | 6,905,885 | 14,761,704 | 11,645,217 | 4,498,100 | |
利潤總額 | 3,553,692 | -31.26% | 6,840,418 | 14,759,564 | 11,593,907 | 4,491,068 | |
減:所得稅費用 | 321,032 | -12.83% | 444,266 | 106,034 | 391,402 | 469,742 | |
淨利潤 | 3,232,660 | -32.67% | 6,396,152 | 14,653,530 | 11,202,505 | 4,021,326 | |
減:非控股權益 | 526,468 | -53.26% | 1,573,338 | 2,520,451 | 469,407 | (310,944) | |
股東淨利潤 | 2,706,192 | -26.36% | 4,822,814 | 12,133,079 | 10,733,098 | 4,332,270 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.340 | -26.09% | 0.610 | 1.530 | 1.360 | 0.670 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
每股淨資產 (元) * | 18.131 | 0.73% | 17.929 | 16.856 | 13.816 | 15.600 | |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
即時報價更新時間為 25/12/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF