| 2025/12 - 人民幣(K¥) | 變動 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 22,129,973 | 0.65% | 22,367,181 | 24,987,304 | 23,617,346 | 23,866,717 | |
| 減:營業總成本 | 21,890,696 | 0.24% | 22,409,794 | 24,002,322 | 23,354,107 | 22,868,926 | |
| 其中:營業成本 | 19,633,132 | -0.51% | 20,267,419 | 21,649,267 | 21,438,224 | 20,989,116 | |
| 財務費用 | 202,692 | 416.03% | 52,203 | 272,136 | 27,979 | 69,834 | |
| 資產減值損失 | (905,209) | 548.77% | (135,113) | (141,270) | (241,627) | (102,187) | |
| 公允價值變動收益 | 60,607 | -153.32% | (53,300) | 146,137 | (104,076) | (28,702) | |
| 投資收益 | 104,279 | 3.03% | 117,602 | 110,422 | 120,116 | 56,544 | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 87,558 | 22.27% | 116,859 | 102,920 | 79,869 | 55,941 | |
| 營業利潤 | (476,287) | -475.30% | (79,340) | 1,105,764 | 155,303 | 1,042,177 | |
| 利潤總額 | (512,244) | -597.31% | (79,275) | 1,108,569 | 132,616 | 1,008,721 | |
| 減:所得稅費用 | 160,175 | 40.36% | 56,037 | 443,118 | 234,728 | 256,996 | |
| 淨利潤 | (672,419) | 5,950.61% | (135,312) | 665,451 | (102,113) | 751,725 | |
| 減:非控股權益 | (539,981) | 137.70% | (360,883) | 162,680 | (404,896) | 347,081 | |
| 股東淨利潤 | (132,438) | -161.30% | 225,571 | 502,771 | 302,784 | 404,644 | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | -0.140 | -160.87% | 0.240 | 0.540 | 0.320 | 0.430 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | 0.073 | 0.161 | 0.100 | 0.130 | |
| 每股淨資產 (元) * | 5.004 | -4.14% | 5.278 | 5.168 | 4.690 | 4.617 | |
| 審計意見 # | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 即時報價更新時間為 02/04/2026 10:21 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF