| 2025/12 - 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 111,926 | 11.00% | 100,838 | 38,655 | 67,335 | 44,996 |
| 投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 679,832 | 10.56% | 614,908 | 399,366 | 291,879 | 207,801 |
| 在建工程 | 137,851 | 197.46% | 46,342 | 47,844 | 14,989 | 37,311 |
| 無形資產 | 390,362 | -2.89% | 401,995 | 83,005 | 38,918 | 32,376 |
| 商譽 | 48,133 | 0.00% | 48,133 | 48,133 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產 | 161,519 | 6.41% | 151,795 | 199,911 | 255,399 | 137,367 |
| 1,529,623 | 12.14% | 1,364,010 | 816,915 | 668,521 | 459,851 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 1,264,418 | 16.96% | 1,081,088 | 1,276,391 | 250,881 | 309,661 |
| 應收賬款 | 78,221 | -6.09% | 83,294 | 41,416 | 47,150 | 34,014 |
| 存貨 | 491,956 | 23.20% | 399,316 | 327,953 | 337,940 | 263,247 |
| 其他流動資產 | 287,639 | 442.82% | 52,990 | 110,307 | 921,486 | 946,309 |
| 2,122,234 | 31.27% | 1,616,688 | 1,756,067 | 1,557,458 | 1,553,230 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 0 | -- | 0 | 70,000 | 30,000 | 16,000 |
| 應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付帳款 | 60,316 | 30.23% | 46,315 | 42,726 | 41,221 | 21,134 |
| 其他流動負債 | 398,645 | 10.84% | 359,654 | 475,444 | 340,657 | 157,397 |
| 458,960 | 13.05% | 405,969 | 588,170 | 411,877 | 194,531 | |
| 流動資產淨值 | 1,663,273 | 37.38% | 1,210,719 | 1,167,897 | 1,145,580 | 1,358,699 |
| 資產總額減流動負債 | 3,192,896 | 24.01% | 2,574,729 | 1,984,812 | 1,814,101 | 1,818,550 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 3,760 | -- | 0 | 591 | 1,773 | 10,228 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 58,787 | 195.62% | 19,886 | 22,221 | 21,262 | 17,257 |
| 62,547 | 214.53% | 19,886 | 22,812 | 23,035 | 27,485 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 141,030 | 44.80% | 97,394 | 66,861 | 66,670 | 66,670 |
| 儲備項目 | 2,947,637 | 21.86% | 2,418,946 | 1,840,281 | 1,696,642 | 1,711,442 |
| 股東權益 | 3,088,667 | 22.74% | 2,516,340 | 1,907,142 | 1,763,312 | 1,778,112 |
| 非控股權益 | 41,682 | 8.25% | 38,504 | 54,859 | 27,753 | 12,954 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 02/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF