2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 6,125 | -14.80% | 7,189 | 9,446 | 11,765 | 32,041 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 195,083 | 226.01% | 59,839 | 63,324 | 70,273 | 79,782 |
在建工程 | 0 | -100.00% | 138,908 | 138,989 | 138,721 | 135,760 |
無形資產 | 82,627 | -4.63% | 86,640 | 92,245 | 85,260 | 130,003 |
商譽 | 3,547 | 0.00% | 3,547 | 3,547 | 0 | 132,345 |
其他非流動資產 | 243,319 | -1.78% | 247,724 | 238,327 | 125,336 | 78,417 |
530,700 | -2.42% | 543,848 | 545,879 | 431,355 | 588,348 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 377,662 | -6.47% | 403,773 | 304,779 | 274,194 | 326,388 |
應收賬款 | 362,403 | -16.42% | 433,602 | 636,830 | 659,054 | 807,281 |
存貨 | 389,470 | -1.47% | 395,270 | 398,492 | 499,953 | 593,780 |
其他流動資產 | 375,080 | -8.97% | 412,040 | 439,553 | 401,387 | 341,418 |
1,504,614 | -8.52% | 1,644,685 | 1,779,654 | 1,834,588 | 2,068,867 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 20,000 | -20.00% | 25,000 | 11,400 | 0 | 35,927 |
應付票據 | 19,821 | 2.46% | 19,346 | 13,382 | 8,205 | 32,445 |
應付帳款 | 187,293 | -0.46% | 188,152 | 188,759 | 145,344 | 112,201 |
其他流動負債 | 201,666 | -13.56% | 233,294 | 269,997 | 371,518 | 404,378 |
428,779 | -7.95% | 465,792 | 483,538 | 525,067 | 584,950 | |
流動資產淨值 | 1,075,835 | -8.74% | 1,178,894 | 1,296,116 | 1,309,521 | 1,483,917 |
資產總額減流動負債 | 1,606,535 | -6.75% | 1,722,741 | 1,841,995 | 1,740,876 | 2,072,265 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
應付債券 | 147,524 | -31.07% | 214,030 | 208,084 | 201,330 | 194,010 |
其他非流動負債 | 25,597 | 14.63% | 22,330 | 43,648 | 35,989 | 174,056 |
173,121 | -26.76% | 236,360 | 251,732 | 237,319 | 388,065 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 181,222 | 0.00% | 181,222 | 188,265 | 188,265 | 188,265 |
儲備項目 | 1,220,867 | -4.35% | 1,276,423 | 1,370,367 | 1,309,550 | 1,494,781 |
股東權益 | 1,402,089 | -3.81% | 1,457,645 | 1,558,632 | 1,497,815 | 1,683,046 |
非控股權益 | 31,325 | 9.01% | 28,736 | 31,632 | 5,743 | 1,154 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF