2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 1,954 | -29.76% | 2,782 | 3,241 | 2,255 | 2,547 |
在建工程 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
無形資產 | 28,240 | 1.26% | 27,889 | 28,905 | 16,923 | 19,079 |
商譽 | 55,233 | 0.00% | 55,233 | 83,440 | 114,926 | 118,865 |
其他非流動資產 | 64,986 | -6.53% | 69,525 | 70,363 | 61,045 | 37,538 |
150,413 | -3.23% | 155,428 | 185,948 | 195,149 | 178,029 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 45,836 | 110.59% | 21,766 | 39,999 | 125,094 | 14,591 |
應收賬款 | 213,593 | 29.11% | 165,433 | 300,309 | 331,855 | 161,553 |
存貨 | 57,251 | -18.93% | 70,616 | 74,564 | 63,121 | 27,479 |
其他流動資產 | 59,185 | -46.88% | 111,419 | 123,161 | 173,586 | 96,541 |
375,866 | 1.80% | 369,234 | 538,032 | 693,657 | 300,164 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 25,026 | -24.49% | 33,143 | 33,036 | 53,745 | 107,931 |
應付票據 | 0 | -100.00% | 14,790 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款 | 84,015 | 218.26% | 26,398 | 74,443 | 110,893 | 79,512 |
其他流動負債 | 80,932 | 26.29% | 64,082 | 102,275 | 78,334 | 172,188 |
189,972 | 37.25% | 138,413 | 209,754 | 242,971 | 359,631 | |
流動資產淨值 | 185,894 | -19.46% | 230,821 | 328,278 | 450,685 | (59,467) |
資產總額減流動負債 | 336,306 | -12.93% | 386,249 | 514,227 | 645,834 | 118,562 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 116 | 64,188 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 5,096 | -34.08% | 7,730 | 10,474 | 10,706 | 416 |
5,096 | -34.08% | 7,730 | 10,474 | 10,823 | 64,604 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 641,706 | 0.00% | 641,706 | 641,706 | 641,706 | 496,115 |
儲備項目 | (310,495) | 17.97% | (263,188) | (138,460) | (6,483) | (443,829) |
股東權益 | 331,212 | -12.50% | 378,518 | 503,246 | 635,223 | 52,285 |
非控股權益 | (2) | -- | 0 | 507 | (212) | 1,672 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF