2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 15,570,355 | 7.43% | 14,493,903 | 13,657,204 | 12,457,405 | 11,924,063 |
投資性房地產 | 121,437 | -17.64% | 147,450 | 180,474 | 204,919 | 244,748 |
固定資產 | 262,705,442 | 6.49% | 246,683,587 | 232,763,516 | 239,781,814 | 248,455,556 |
在建工程 | 39,608,302 | -29.68% | 56,323,900 | 68,299,405 | 57,561,621 | 47,364,769 |
無形資產 | 5,737,975 | 5.36% | 5,445,847 | 5,205,320 | 5,202,831 | 5,047,179 |
商譽 | 419,243 | 0.00% | 419,243 | 419,243 | 419,243 | 419,243 |
其他非流動資產 | 18,901,956 | -0.25% | 18,949,002 | 17,985,844 | 16,438,889 | 15,198,540 |
343,064,711 | 0.18% | 342,462,931 | 338,511,008 | 332,066,722 | 328,654,099 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 20,754,608 | 31.86% | 15,740,023 | 14,840,775 | 15,827,730 | 12,128,377 |
應收賬款 | 9,189,204 | -22.30% | 11,826,588 | 14,937,561 | 10,851,816 | 8,785,607 |
存貨 | 20,828,530 | 1.24% | 20,572,514 | 17,775,458 | 15,248,476 | 15,020,731 |
其他流動資產 | 27,667,463 | 12.25% | 24,648,300 | 22,951,115 | 26,038,129 | 27,309,560 |
78,439,805 | 7.77% | 72,787,426 | 70,504,910 | 67,966,151 | 63,244,274 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 17,630,740 | 23.68% | 14,254,614 | 11,930,482 | 16,374,994 | 23,123,993 |
應付票據 | 4,957,680 | -27.44% | 6,832,626 | 5,094,228 | 3,549,772 | 4,418,030 |
應付帳款 | 20,652,361 | -11.88% | 23,436,997 | 22,967,702 | 18,817,581 | 18,698,517 |
其他流動負債 | 39,409,381 | 19.92% | 32,863,327 | 36,140,024 | 38,577,769 | 30,912,212 |
82,650,163 | 6.80% | 77,387,564 | 76,132,435 | 77,320,115 | 77,152,754 | |
流動資產淨值 | (4,210,358) | -8.47% | (4,600,138) | (5,627,525) | (9,353,964) | (13,908,479) |
資產總額減流動負債 | 338,854,353 | 0.29% | 337,862,793 | 332,883,483 | 322,712,758 | 314,745,620 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 154,461,534 | -3.02% | 159,268,304 | 160,074,950 | 155,921,821 | 156,693,189 |
應付債券 | 2,396,274 | -4.05% | 2,497,316 | 4,492,067 | 5,988,042 | 7,489,854 |
其他非流動負債 | 11,092,814 | 2.78% | 10,793,226 | 10,383,514 | 9,852,599 | 8,931,971 |
167,950,622 | -2.67% | 172,558,846 | 174,950,531 | 171,762,462 | 173,115,014 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 50,498,611 | 0.00% | 50,498,611 | 50,498,611 | 50,498,611 | 50,498,611 |
儲備項目 | 67,949,035 | 8.31% | 62,737,284 | 56,527,692 | 50,443,527 | 44,774,663 |
股東權益 | 118,447,646 | 4.60% | 113,235,895 | 107,026,304 | 100,942,138 | 95,273,274 |
非控股權益 | 52,456,085 | 0.75% | 52,068,052 | 50,906,648 | 50,008,158 | 46,357,332 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/12/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF