2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 46,467 | 1.57% | 45,749 | 44,864 | 44,833 | 44,062 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 4,302 | 4,484 | 4,676 |
固定資產 | 32,644 | -7.56% | 35,313 | 31,127 | 25,025 | 23,216 |
在建工程 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
無形資產 | 25,020 | -5.03% | 26,345 | 26,739 | 16,716 | 18,508 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 31,408 | -0.53% | 31,576 | 31,703 | 65,111 | 66,682 |
135,539 | -2.48% | 138,982 | 138,734 | 156,169 | 157,144 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 99,784 | -60.94% | 255,445 | 114,502 | 243,677 | 96,993 |
應收賬款 | 159,214 | 54.77% | 102,870 | 151,893 | 78,605 | 64,117 |
存貨 | 1,537,188 | -0.51% | 1,545,082 | 1,491,608 | 1,404,707 | 1,422,927 |
其他流動資產 | 11,492 | 51.87% | 7,567 | 21,414 | 30,546 | 32,091 |
1,807,677 | -5.40% | 1,910,964 | 1,779,417 | 1,757,535 | 1,616,127 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 110,128 | 0.02% | 110,110 | 260,354 | 318,824 | 248,409 |
應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款 | 23,159 | -28.19% | 32,249 | 33,326 | 34,160 | 34,703 |
其他流動負債 | 82,631 | -17.39% | 100,030 | 99,483 | 88,367 | 81,804 |
215,918 | -10.92% | 242,390 | 393,163 | 441,351 | 364,917 | |
流動資產淨值 | 1,591,759 | -4.60% | 1,668,574 | 1,386,254 | 1,316,185 | 1,251,211 |
資產總額減流動負債 | 1,727,298 | -4.44% | 1,807,557 | 1,524,988 | 1,472,354 | 1,408,354 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 994,818 | -4.38% | 1,040,423 | 754,507 | 702,386 | 643,079 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 4,626 | -16.29% | 5,526 | 6,726 | 8,129 | 9,279 |
999,444 | -4.45% | 1,045,949 | 761,233 | 710,515 | 652,358 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 235,756 | 0.00% | 235,756 | 235,756 | 235,756 | 235,756 |
儲備項目 | 491,808 | -6.42% | 525,561 | 527,692 | 525,752 | 519,893 |
股東權益 | 727,564 | -4.43% | 761,317 | 763,448 | 761,508 | 755,649 |
非控股權益 | 291 | 0.34% | 290 | 306 | 331 | 348 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 13/11/2024 14:16 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF