| 2025/12 - 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 46,341 | 2,681.57% | 1,666 | 1,755 | 1,857 | 2,145 |
| 投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 16,875 | 0 | 9,929 |
| 固定資產 | 297,484 | -9.14% | 327,402 | 1,577,594 | 2,003,871 | 2,181,361 |
| 在建工程 | 139 | -- | 0 | 2,193 | 299 | 10,030 |
| 無形資產 | 190,074 | 32.11% | 143,874 | 341,873 | 357,278 | 376,054 |
| 商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產 | 7,270 | -38.56% | 11,833 | 24,384 | 27,237 | 31,324 |
| 541,309 | 11.66% | 484,775 | 1,964,674 | 2,390,543 | 2,610,842 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 273,493 | 215.12% | 86,789 | 99,073 | 459,658 | 475,191 |
| 應收賬款 | 464,170 | 110.67% | 220,326 | 253,265 | 294,400 | 299,531 |
| 存貨 | 564,596 | 41.95% | 397,733 | 454,882 | 670,218 | 715,283 |
| 其他流動資產 | 838,559 | -31.86% | 1,230,559 | 116,188 | 223,788 | 356,764 |
| 2,140,817 | 10.61% | 1,935,408 | 923,408 | 1,648,063 | 1,846,769 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 1,351,122 | -5.24% | 1,425,766 | 1,633,111 | 1,962,937 | 1,916,706 |
| 應付票據 | 66,591 | 951,200.00% | 7 | 0 | 64,855 | 101,209 |
| 應付帳款 | 397,986 | 35.27% | 294,208 | 509,647 | 611,264 | 599,514 |
| 其他流動負債 | 304,606 | 54.68% | 196,924 | 280,363 | 333,939 | 392,663 |
| 2,120,305 | 10.61% | 1,916,905 | 2,423,121 | 2,972,995 | 3,010,092 | |
| 流動資產淨值 | 20,513 | 10.86% | 18,503 | (1,499,713) | (1,324,932) | (1,163,323) |
| 資產總額減流動負債 | 561,821 | 11.63% | 503,278 | 464,961 | 1,065,610 | 1,447,519 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 0 | -100.00% | 154 | 0 | 0 | 37,142 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 64,267 | 472.28% | 11,230 | 130,258 | 155,257 | 50,630 |
| 64,267 | 464.54% | 11,384 | 130,258 | 155,257 | 87,771 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 797,848 | 0.00% | 797,848 | 797,848 | 797,848 | 797,848 |
| 儲備項目 | (299,973) | -1.83% | (305,579) | (373,835) | 190,112 | 615,390 |
| 股東權益 | 497,875 | 1.14% | 492,269 | 424,013 | 987,961 | 1,413,239 |
| 非控股權益 | (321) | -14.40% | (375) | (89,311) | (77,608) | (53,491) |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 01/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF