| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600770 | 綜藝股份 | 6.970 | +0.630 | +9.937% | 6.30億 | 83.0751 | 滬股通 | |
| 601778 | 晶科科技 | 7.170 | -0.020 | -0.278% | 75.97億 | 79.6667 | 滬股通 | |
| 601016 | 節能風電 | 4.480 | 0.000 | 0.000% | 48.34億 | 42.2642 | 滬股通 | |
| 600396 | 華電遼能 | 9.200 | -0.630 | -6.409% | 43.77億 | 160 | 滬股通 | |
| 600726 | 華電能源 | 5.800 | +0.530 | +10.057% | 28.59億 | 193.3333 | 滬股通 | |
| 600821 | 金開新能 | 8.880 | -0.700 | -7.307% | 26.01億 | 177.6 | 滬股通 | |
| 605090 | 九豐能源 | 45.790 | -0.150 | -0.327% | 24.99億 | 16.8967 | 滬股通 | |
| 600930 | 華電新能 | 6.260 | -0.130 | -2.034% | 15.26億 | 34.7778 | ||
| 600900 | 長江電力 | 26.810 | -0.140 | -0.519% | 15.14億 | 20.1867 | 滬股通 | |
| 600310 | 廣西能源 | 5.090 | -0.190 | -3.598% | 14.48億 | -- | 滬股通 | |
| 600744 | 華銀電力 | 8.010 | -0.460 | -5.431% | 13.70億 | -- | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 24/04/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 601138 | 工業富聯 | 65.010 | 172.69億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,352.500 | 167.61億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 69.540 | 153.10億 | |
| 688041 | 海光信息 | 285.000 | 152.61億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 297.700 | 104.36億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688268 | 華特氣體 | 176.800 | +20.003% | |
| 688141 | 杰華特 | 83.100 | +16.013% | |
| 688347 | 華虹公司 | 138.800 | +12.307% | |
| 688101 | 三達膜 | 17.930 | +10.406% | |
| 600726 | 華電能源 | 5.800 | +10.057% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF海富通 | 113.382 | 664.77億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.382 | 199.69億 | |
| 601138 | 工業富聯 | 65.010 | 172.69億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,352.500 | 167.61億 | |
| 511990 | 華寶添益 | 99.999 | 161.17億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688808 | N聯訊儀器 | 799.000 | +875.818% | |
| 688268 | 華特氣體 | 176.800 | +20.003% | |
| 688633 | 星球石墨 | 33.600 | +20.000% | |
| 688141 | 杰華特 | 83.100 | +16.013% | |
| 688807 | 優迅股份 | 390.000 | +15.385% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF