| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 001289 | 龍源電力 | 16.330 | -0.350 | -2.098% | 1.63億 | 21.6722 | 深股通 | |
| 002015 | 協鑫能科 | 17.530 | +1.590 | +9.975% | 31.27億 | 57.8739 | 深股通 | |
| 001896 | 豫能控股 | 13.810 | +0.090 | +0.656% | 16.04億 | -- | 深股通 | |
| 000767 | 晉控電力 | 3.940 | -0.290 | -6.856% | 11.09億 | -- | 深股通 | |
| 000155 | 川能動力 | 15.420 | -0.450 | -2.836% | 10.68億 | 36.7143 | 深股通 | |
| 000993 | 閩東電力 | 15.060 | -1.250 | -7.664% | 7.44億 | 40.7027 | 深股通 | |
| 000601 | 韶能股份 | 6.910 | +0.060 | +0.876% | 6.76億 | 98.7143 | 深股通 | |
| 003816 | 中國廣核 | 4.650 | +0.040 | +0.868% | 6.33億 | 24.0933 | 深股通 | |
| 000037 | 深南電A | 11.940 | -1.080 | -8.295% | 5.99億 | 328.9256 | ||
| 000539 | 粵電力A | 5.830 | -0.060 | -1.019% | 5.11億 | 31.7365 | 深股通 | |
| 000722 | 湖南發展 | 14.110 | -0.500 | -3.422% | 4.88億 | 94.0667 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 01/04/2026 12:15 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300274 | 陽光電源 # | 134.600 | 169.46億 | |
| 001309 | 德明利 | 372.500 | 89.96億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 447.080 | 79.30億 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 586.680 | 77.64億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 319.280 | 74.60億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300436 | 廣生堂 # | 119.030 | +20.002% | |
| 300149 | 睿智醫藥 # | 12.420 | +20.000% | |
| 301312 | 智立方 # | 100.500 | +16.860% | |
| 301392 | 匯成真空 # | 121.960 | +14.710% | |
| 301396 | 宏景科技 # | 173.790 | +13.373% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300274 | 陽光電源 | 134.600 | 169.46億 | |
| 001309 | 德明利 | 372.500 | 89.96億 | |
| 300502 | 新易盛 | 447.080 | 79.30億 | |
| 300308 | 中際旭創 | 586.680 | 77.64億 | |
| 300394 | 天孚通信 | 319.280 | 74.60億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301683 | N慧谷新材 | 135.370 | +72.710% | |
| 300436 | 廣生堂 | 119.030 | +20.002% | |
| 300834 | 星輝環材 | 36.240 | +20.000% | |
| 300149 | 睿智醫藥 | 12.420 | +20.000% | |
| 301312 | 智立方 | 100.500 | +16.860% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF