代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
000756 | 新華製藥 | 16.610 | +0.330 | +2.027% | 3.09億 | 22.4459 | 深股通 | |
000977 | 浪潮信息 | 53.880 | +3.030 | +5.959% | 94.05億 | 45.6455 | 深股通 | |
000063 | 中興通訊 | 36.810 | +0.660 | +1.826% | 88.92億 | 18.7806 | 深股通 | |
002617 | 露笑科技 | 9.000 | -0.420 | -4.459% | 59.35億 | 131.5789 | 深股通 | |
300750 | 寧德時代 | 268.230 | +4.730 | +1.795% | 52.30億 | 22.7506 | 深股通 # | |
300274 | 陽光電源 | 78.530 | +3.540 | +4.721% | 48.47億 | 17.2863 | 深股通 # | |
002130 | 沃爾核材 | 26.270 | +1.070 | +4.246% | 47.22億 | 46.9107 | 深股通 | |
002281 | 光迅科技 | 56.300 | -0.310 | -0.548% | 46.60億 | 67.8313 | 深股通 | |
300308 | 中際旭創 | 131.610 | -0.980 | -0.739% | 45.78億 | 65.805 | 深股通 # | |
002594 | 比亞迪 | 288.420 | +7.720 | +2.750% | 40.72億 | 27.9477 | 深股通 | |
300502 | 新易盛 | 122.000 | -2.650 | -2.126% | 37.96億 | 125.7732 | 深股通 # |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 24/12/2024 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
300059 | 東方財富 # | 26.290 | 102.78億 | |
000977 | 浪潮信息 | 53.880 | 94.05億 | |
000063 | 中興通訊 | 36.810 | 88.92億 | |
002617 | 露笑科技 | 9.000 | 59.35億 | |
300750 | 寧德時代 # | 268.230 | 52.30億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
300718 | 長盛軸承 # | 22.320 | +20.000% | |
300563 | 神宇股份 # | 65.300 | +14.864% | |
300913 | 兆龍互連 # | 63.400 | +13.295% | |
300792 | 壹網壹創 # | 28.360 | +10.479% | |
000008 | 神州高鐵 | 3.150 | +10.140% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
300059 | 東方財富 | 26.290 | 102.78億 | |
000977 | 浪潮信息 | 53.880 | 94.05億 | |
000063 | 中興通訊 | 36.810 | 88.92億 | |
002617 | 露笑科技 | 9.000 | 59.35億 | |
300750 | 寧德時代 | 268.230 | 52.30億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
300040 | 九洲集團 | 8.260 | +20.058% | |
300959 | 線上線下 | 52.060 | +20.009% | |
300843 | 勝藍股份 | 35.870 | +20.007% | |
301067 | 顯盈科技 | 33.840 | +20.000% | |
300960 | 通業科技 | 27.180 | +20.000% |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF