日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.238 | 3,600,000 | 7,010,000 | 7.010 | 3,600,000 | 0.237 | |||
13/11/2024 | 0.236 | 560,000 | 3,410,000 | 3.410 | 500,000 | 0.233 | 60,000 | 0.233 | |
12/11/2024 | 0.206 | 110,000 | 3,850,000 | 3.850 | 110,000 | 0.210 | |||
11/11/2024 | 0.205 | 360,000 | 3,740,000 | 3.740 | 300,000 | 0.209 | 60,000 | 0.210 | |
08/11/2024 | 0.212 | 1,350,000 | 3,980,000 | 3.980 | 300,000 | 0.210 | 1,050,000 | 0.211 | |
07/11/2024 | 0.228 | 640,000 | 3,230,000 | 3.230 | 440,000 | 0.222 | 200,000 | 0.225 | |
06/11/2024 | 0.207 | 1,000,000 | 3,470,000 | 3.470 | 330,000 | 0.214 | 670,000 | 0.217 | |
05/11/2024 | 0.265 | 0 | 3,130,000 | 3.130 | |||||
04/11/2024 | 0.275 | 0 | 3,130,000 | 3.130 | |||||
01/11/2024 | 0.290 | 440,000 | 3,130,000 | 3.130 | 420,000 | 0.281 | 20,000 | 0.288 | |
31/10/2024 | 0.255 | 950,000 | 3,530,000 | 3.530 | 870,000 | 0.244 | 80,000 | 0.260 | |
30/10/2024 | 0.222 | 820,000 | 4,320,000 | 4.320 | 820,000 | 0.226 | |||
29/10/2024 | 0.246 | 100,000 | 3,500,000 | 3.500 | 100,000 | 0.255 | |||
28/10/2024 | 0.260 | 300,000 | 3,400,000 | 3.400 | 300,000 | 0.265 | |||
25/10/2024 | 0.295 | 300,000 | 3,100,000 | 3.100 | 300,000 | 0.310 | |||
24/10/2024 | 0.290 | 80,000 | 3,400,000 | 3.400 | 70,000 | 0.289 | 10,000 | 0.290 | |
23/10/2024 | 0.290 | 10,000 | 3,460,000 | 3.460 | 10,000 | 0.290 | |||
22/10/2024 | 0.275 | 340,000 | 3,470,000 | 3.470 | 200,000 | 0.275 | 140,000 | 0.280 | |
21/10/2024 | 0.250 | 190,000 | 3,530,000 | 3.530 | 180,000 | 0.250 | 10,000 | 0.260 | |
18/10/2024 | 0.250 | 200,000 | 3,700,000 | 3.700 | 200,000 | 0.260 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF