中石油(00857)現升逾3%,最高價見10.97元,升穿20天線(10.74元),最低價10.6元;成交5919萬股,成交金額6.39億元;主動買沽比率66:34,資金淨主動買入1.94億元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲,金額1510萬元,加權平均成交價10.849元;現時最大淨被動賣出券商為ABN AMRO CLEARING HK,金額3162萬元,加權平均成交價10.756元。以現價計,該股暫連升3日,累計升幅6.1%。
現時,恒生指數報25864,跌298點或1.1%;恒生中國企業指數報8712,跌89點或1%。
| 現價 | 10.970 | 變動 | +3.00% |
| 最高價 | 10.970 | 最低價 | 10.600 |
| 成交股數 | 5919萬股 | 成交金額 | 6.39億 |
| 10天平均 | 10.696 | 歷史波幅% | 28.870 |
| 20天平均 | 10.740 | 加權平均價 | 10.790 |
| 50天平均 | 10.277 | RSI14 | 58.460 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 中石油(00857) | 10.97 | +3.00 |
| 上石化(00338) | 1.22 | -0.81 |
| 中石化(00386) | 4.56 | +1.33 |
| 山東墨龍(00568) | 9.38 | +15.95 |
| 中海油(00883) | 27.44 | +2.08 |
| 中石化油服(01033) | 0.82 | +2.50 |
| 中煉化(02386) | 6.36 | 無升跌 |
| 中海油服(02883) | 9.18 | +6.13 |
| F三星原油期(03175) | 10.13 | +3.63 |
| 中海油化(03983) | 2.66 | +0.38 |
《經濟通通訊社23日專訊》
【你點睇?】有傳怡和擬收購百佳超市並與惠康合併。你認為合併最終有否可能實現?你認為是否有需要透過合併超前整合應對市場競爭加劇? ► 立即投票





















