日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
31/12/2024 | 0.081 | 24.050 | 300,000 | 83.578 | 150,000 | 0.081 | 150,000 | 0.085 |
30/12/2024 | 0.087 | 24.350 | 0 | 85.294 | ||||
27/12/2024 | 0.089 | 24.450 | 1,140,000 | 85.513 | 570,000 | 0.089 | 570,000 | 0.089 |
24/12/2024 | 0.090 | 24.350 | 100,000 | 86.185 | 50,000 | 0.090 | 50,000 | 0.090 |
23/12/2024 | 0.087 | 24.350 | 150,000 | 84.439 | 150,000 | 0.087 | ||
20/12/2024 | 0.086 | 24.200 | 320,000 | 84.275 | 160,000 | 0.087 | 160,000 | 0.088 |
19/12/2024 | 0.086 | 24.150 | 320,000 | 84.402 | 160,000 | 0.085 | 160,000 | 0.084 |
18/12/2024 | 0.089 | 24.300 | 0 | 85.170 | ||||
17/12/2024 | 0.089 | 24.350 | 0 | 84.762 | ||||
16/12/2024 | 0.091 | 24.550 | 340,000 | 84.729 | 170,000 | 0.092 | 170,000 | 0.092 |
13/12/2024 | 0.101 | 25.700 | 280,000 | 83.929 | 140,000 | 0.102 | 140,000 | 0.103 |
12/12/2024 | 0.112 | 26.500 | 740,000 | 85.342 | 370,000 | 0.111 | 370,000 | 0.110 |
11/12/2024 | 0.108 | 26.250 | 560,000 | 84.495 | 280,000 | 0.109 | 280,000 | 0.110 |
10/12/2024 | 0.109 | 26.100 | 100,000 | 85.601 | 50,000 | 0.114 | 50,000 | 0.114 |
09/12/2024 | 0.112 | 26.800 | 680,000 | 83.539 | 340,000 | 0.108 | 340,000 | 0.108 |
06/12/2024 | 0.110 | 26.350 | 600,000 | 84.405 | 300,000 | 0.108 | 300,000 | 0.108 |
05/12/2024 | 0.104 | 25.800 | 300,000 | 84.018 | 200,000 | 0.102 | 100,000 | 0.102 |
04/12/2024 | 0.108 | 26.200 | 680,000 | 83.931 | 290,000 | 0.111 | 390,000 | 0.112 |
03/12/2024 | 0.120 | 27.400 | 320,000 | 83.694 | 160,000 | 0.117 | 160,000 | 0.118 |
02/12/2024 | 0.117 | 27.100 | 100,000 | 83.624 | 50,000 | 0.116 | 50,000 | 0.116 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 31/12/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF