日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
24/12/2024 | *38,000 | *11.03萬 | 32.53萬 | *1.53百萬 | *7.220% | *94.03億 | *0.001% |
23/12/2024 | 68,000 | 19.78萬 | 41.62萬 | 2.35百萬 | 8.411% | 172.71億 | 0.001% |
20/12/2024 | 328,000 | 95.27萬 | 45.25萬 | 4.64百萬 | 20.521% | 244.33億 | 0.004% |
19/12/2024 | 58,000 | 16.34萬 | 30.56萬 | 3.74百萬 | 4.373% | 247.46億 | 0.001% |
18/12/2024 | 72,000 | 20.24萬 | 31.24萬 | 4.08百萬 | 4.967% | 152.75億 | 0.001% |
17/12/2024 | 200,000 | 56.48萬 | 34.72萬 | 4.65百萬 | 12.141% | 207.34億 | 0.003% |
16/12/2024 | 132,000 | 37.91萬 | 32.67萬 | 9.18百萬 | 4.129% | 216.91億 | 0.002% |
13/12/2024 | 74,000 | 21.83萬 | 41.18萬 | 5.58百萬 | 3.913% | 252.69億 | 0.001% |
12/12/2024 | 66,000 | 19.75萬 | 42.19萬 | 2.43百萬 | 8.116% | 227.59億 | 0.001% |
11/12/2024 | 126,000 | 37.66萬 | 41.89萬 | 4.63百萬 | 8.131% | 219.59億 | 0.002% |
10/12/2024 | 152,000 | 46.21萬 | 38.01萬 | 6.19百萬 | 7.460% | 392.86億 | 0.001% |
09/12/2024 | 266,000 | 80.45萬 | 37.37萬 | 1.03千萬 | 7.797% | 331.95億 | 0.002% |
06/12/2024 | 88,000 | 26.87萬 | 32.48萬 | 2.32百萬 | 11.584% | 223.62億 | 0.001% |
05/12/2024 | 60,000 | 18.27萬 | 33.16萬 | 5.53百萬 | 3.304% | 150.99億 | 0.001% |
04/12/2024 | 60,000 | 18.26萬 | 31.43萬 | 95.86萬 | 19.045% | 149.18億 | 0.001% |
03/12/2024 | 142,000 | 43.02萬 | 34.21萬 | 2.51百萬 | 17.153% | 175.00億 | 0.002% |
02/12/2024 | 184,000 | 55.97萬 | 28.97萬 | 2.44百萬 | 22.911% | 297.28億 | 0.002% |
29/11/2024 | 100,000 | 30.30萬 | 24.87萬 | 1.57百萬 | 19.261% | 199.40億 | 0.002% |
28/11/2024 | 32,000 | 9.62萬 | 28.74萬 | 1.27百萬 | 7.599% | 184.15億 | 0.001% |
27/11/2024 | 106,000 | 32.12萬 | 30.73萬 | 1.78百萬 | 18.023% | 223.43億 | 0.001% |
26/11/2024 | 56,000 | 16.85萬 | 27.73萬 | 3.13百萬 | 5.379% | 172.22億 | 0.001% |
25/11/2024 | 118,000 | 35.44萬 | 36.86萬 | 2.67百萬 | 13.255% | 328.56億 | 0.001% |
22/11/2024 | 164,000 | 49.68萬 | 37.97萬 | 9.78百萬 | 5.080% | 277.70億 | 0.002% |
21/11/2024 | 64,000 | 19.59萬 | 37.47萬 | 1.40百萬 | 14.036% | 237.49億 | 0.001% |
20/11/2024 | 56,000 | 17.09萬 | 40.27萬 | 2.93百萬 | 5.830% | 181.05億 | 0.001% |
19/11/2024 | 204,000 | 62.53萬 | 44.38萬 | 2.53百萬 | 24.760% | 185.44億 | 0.003% |
18/11/2024 | 134,000 | 40.96萬 | 39.34萬 | 4.72百萬 | 8.681% | 211.27億 | 0.002% |
15/11/2024 | 154,000 | 47.17萬 | 61.53萬 | 7.57百萬 | 6.229% | 265.70億 | 0.002% |
14/11/2024 | 110,000 | 33.61萬 | 57.71萬 | 4.13百萬 | 8.144% | 282.14億 | 0.001% |
13/11/2024 | 122,000 | 37.63萬 | 54.23萬 | 4.37百萬 | 8.606% | 244.21億 | 0.002% |
12/11/2024 | 118,000 | 37.32萬 | 54.15萬 | 7.44百萬 | 5.013% | 372.13億 | 0.001% |
11/11/2024 | 472,000 | 1.52百萬 | 52.94萬 | 5.05百萬 | 30.051% | 307.78億 | 0.005% |
08/11/2024 | 84,000 | 28.07萬 | 35.88萬 | 4.65百萬 | 6.039% | 283.27億 | 0.001% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 24/12/2024 12:25 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF