日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
24/12/2024 | *51,600 | *39.97萬 | 19.04萬 | *6.68百萬 | *5.984% | *94.03億 | *0.004% |
23/12/2024 | 5,200 | 3.96萬 | 17.99萬 | 6.70百萬 | 0.591% | 172.71億 | 0.000% |
20/12/2024 | 44,000 | 32.98萬 | 23.21萬 | 8.93百萬 | 3.693% | 244.33億 | 0.001% |
19/12/2024 | 23,200 | 17.41萬 | 18.72萬 | 1.15千萬 | 1.513% | 247.46億 | 0.001% |
18/12/2024 | 1,200 | 8,992.00 | 17.21萬 | 4.72百萬 | 0.191% | 152.75億 | 0.000% |
17/12/2024 | 46,400 | 34.68萬 | 17.15萬 | 8.38百萬 | 4.140% | 207.34億 | 0.002% |
16/12/2024 | 40,000 | 30.09萬 | 11.87萬 | 6.95百萬 | 4.330% | 216.91億 | 0.001% |
13/12/2024 | 14,000 | 10.53萬 | 7.28萬 | 1.11千萬 | 0.947% | 252.69億 | 0.000% |
12/12/2024 | 12,800 | 9.86萬 | 5.40萬 | 2.11千萬 | 0.467% | 227.59億 | 0.000% |
11/12/2024 | 800 | 6,008.00 | 8.33萬 | 1.08千萬 | 0.056% | 219.59億 | 0.000% |
10/12/2024 | 11,200 | 8.29萬 | 12.63萬 | 1.04千萬 | 0.795% | 392.86億 | 0.000% |
09/12/2024 | 9,600 | 7.10萬 | 15.43萬 | 6.62百萬 | 1.073% | 331.95億 | 0.000% |
06/12/2024 | 1,600 | 1.16萬 | 19.20萬 | 5.50百萬 | 0.212% | 223.62億 | 0.000% |
05/12/2024 | 34,000 | 24.51萬 | 25.22萬 | 2.54百萬 | 9.640% | 150.99億 | 0.002% |
04/12/2024 | 30,400 | 22.09萬 | 26.66萬 | 2.59百萬 | 8.526% | 149.18億 | 0.001% |
03/12/2024 | 30,800 | 22.30萬 | 25.42萬 | 4.86百萬 | 4.585% | 175.00億 | 0.001% |
02/12/2024 | 36,000 | 25.91萬 | 27.11萬 | 1.81百萬 | 14.279% | 297.28億 | 0.001% |
29/11/2024 | 43,600 | 31.26萬 | 27.64萬 | 3.51百萬 | 8.909% | 199.40億 | 0.002% |
28/11/2024 | 44,800 | 31.76萬 | 27.53萬 | 2.87百萬 | 11.075% | 184.15億 | 0.002% |
27/11/2024 | 22,400 | 15.86萬 | 27.44萬 | 2.38百萬 | 6.659% | 223.43億 | 0.001% |
26/11/2024 | 43,200 | 30.76萬 | 28.12萬 | 3.02百萬 | 10.192% | 172.22億 | 0.002% |
25/11/2024 | 40,400 | 28.59萬 | 22.43萬 | 4.07百萬 | 7.019% | 328.56億 | 0.001% |
22/11/2024 | 42,800 | 30.68萬 | 19.31萬 | 3.57百萬 | 8.598% | 277.70億 | 0.001% |
21/11/2024 | 43,200 | 31.31萬 | 14.60萬 | 5.70百萬 | 5.489% | 237.49億 | 0.001% |
20/11/2024 | 26,400 | 19.25萬 | 10.22萬 | 2.43百萬 | 7.937% | 181.05億 | 0.001% |
19/11/2024 | 3,200 | 2.32萬 | 7.23萬 | 2.30百萬 | 1.010% | 185.44億 | 0.000% |
18/11/2024 | 18,000 | 12.97萬 | 8.38萬 | 3.72百萬 | 3.487% | 211.27億 | 0.001% |
15/11/2024 | 10,000 | 7.17萬 | 8.90萬 | 5.48百萬 | 1.309% | 265.70億 | 0.000% |
14/11/2024 | 13,200 | 9.38萬 | 11.68萬 | 3.62百萬 | 2.589% | 282.14億 | 0.000% |
13/11/2024 | 6,000 | 4.29萬 | 14.31萬 | 5.39百萬 | 0.797% | 244.21億 | 0.000% |
12/11/2024 | 11,200 | 8.12萬 | 24.52萬 | 6.24百萬 | 1.300% | 372.13億 | 0.000% |
11/11/2024 | 21,200 | 15.57萬 | 23.74萬 | 4.32百萬 | 3.607% | 307.78億 | 0.001% |
08/11/2024 | 28,400 | 21.03萬 | 22.04萬 | 4.64百萬 | 4.533% | 283.27億 | 0.001% |
07/11/2024 | 30,400 | 22.54萬 | 25.46萬 | 4.13百萬 | 5.461% | 316.50億 | 0.001% |
06/11/2024 | 74,400 | 55.36萬 | 26.69萬 | 8.90百萬 | 6.218% | 384.94億 | 0.001% |
05/11/2024 | 5,600 | 4.18萬 | 28.63萬 | 1.22千萬 | 0.343% | 201.07億 | 0.000% |
04/11/2024 | 9,600 | 7.11萬 | 34.60萬 | 4.19百萬 | 1.696% | 123.42億 | 0.001% |
01/11/2024 | 51,600 | 38.11萬 | 36.25萬 | 4.64百萬 | 8.211% | 160.69億 | 0.002% |
31/10/2024 | 39,200 | 28.70萬 | 41.60萬 | 3.53百萬 | 8.141% | 142.98億 | 0.002% |
30/10/2024 | 89,200 | 65.03萬 | 43.22萬 | 7.62百萬 | 8.538% | 205.15億 | 0.003% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 24/12/2024 12:25 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF