日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
24/12/2024 | *6,100 | *10.67萬 | 44.86萬 | *2.59百萬 | *4.115% | *94.03億 | *0.001% |
23/12/2024 | 21,700 | 37.56萬 | 48.85萬 | 4.28百萬 | 8.785% | 172.71億 | 0.002% |
20/12/2024 | 54,500 | 93.10萬 | 47.42萬 | 1.34千萬 | 6.939% | 244.33億 | 0.004% |
19/12/2024 | 34,700 | 57.70萬 | 41.08萬 | 1.11千萬 | 5.189% | 247.46億 | 0.002% |
18/12/2024 | 15,000 | 25.26萬 | 40.20萬 | 5.05百萬 | 5.003% | 152.75億 | 0.002% |
17/12/2024 | 18,300 | 30.66萬 | 48.69萬 | 9.57百萬 | 3.204% | 207.34億 | 0.001% |
16/12/2024 | 17,900 | 30.37萬 | 49.11萬 | 3.13百萬 | 9.710% | 216.91億 | 0.001% |
13/12/2024 | 36,700 | 61.39萬 | 46.88萬 | 9.08百萬 | 6.764% | 252.69億 | 0.002% |
12/12/2024 | 31,100 | 53.33萬 | 36.74萬 | 2.09千萬 | 2.548% | 227.59億 | 0.002% |
11/12/2024 | 40,200 | 67.70萬 | 29.46萬 | 4.36千萬 | 1.551% | 219.59億 | 0.003% |
10/12/2024 | 19,400 | 32.77萬 | 19.97萬 | 8.19百萬 | 4.001% | 392.86億 | 0.001% |
09/12/2024 | 11,700 | 19.18萬 | 16.15萬 | 8.51百萬 | 2.253% | 331.95億 | 0.001% |
06/12/2024 | 6,500 | 10.71萬 | 20.71萬 | 5.79百萬 | 1.851% | 223.62億 | 0.000% |
05/12/2024 | 10,200 | 16.93萬 | 30.22萬 | 2.10千萬 | 0.804% | 150.99億 | 0.001% |
04/12/2024 | 11,900 | 20.25萬 | 38.32萬 | 2.18千萬 | 0.928% | 149.18億 | 0.001% |
03/12/2024 | 7,900 | 13.69萬 | 46.31萬 | 1.34千萬 | 1.023% | 175.00億 | 0.001% |
02/12/2024 | 24,500 | 41.96萬 | 67.71萬 | 5.59千萬 | 0.751% | 297.28億 | 0.001% |
29/11/2024 | 34,400 | 58.27萬 | 64.77萬 | 7.73百萬 | 7.536% | 199.40億 | 0.003% |
28/11/2024 | 34,600 | 57.42萬 | 58.51萬 | 6.70百萬 | 8.575% | 184.15億 | 0.003% |
27/11/2024 | 36,400 | 60.23萬 | 59.78萬 | 9.50百萬 | 6.338% | 223.43億 | 0.003% |
26/11/2024 | 72,100 | 1.21百萬 | 50.66萬 | 3.86千萬 | 3.125% | 172.22億 | 0.007% |
25/11/2024 | 17,100 | 27.26萬 | 30.79萬 | 6.47百萬 | 4.211% | 328.56億 | 0.001% |
22/11/2024 | 16,800 | 26.97萬 | 34.23萬 | 8.28百萬 | 3.257% | 277.70億 | 0.001% |
21/11/2024 | 38,800 | 63.74萬 | 34.39萬 | 1.15千萬 | 5.526% | 237.49億 | 0.003% |
20/11/2024 | 9,000 | 14.62萬 | 30.28萬 | 2.86百萬 | 5.114% | 181.05億 | 0.001% |
19/11/2024 | 13,100 | 21.36萬 | 42.82萬 | 6.95百萬 | 3.075% | 185.44億 | 0.001% |
18/11/2024 | 26,900 | 44.48萬 | 49.18萬 | 1.25千萬 | 3.553% | 211.27億 | 0.002% |
15/11/2024 | 16,200 | 27.77萬 | 44.91萬 | 7.44百萬 | 3.733% | 265.70億 | 0.001% |
14/11/2024 | 24,800 | 43.18萬 | 40.42萬 | 4.61百萬 | 9.358% | 282.14億 | 0.002% |
13/11/2024 | 44,400 | 77.33萬 | 32.70萬 | 1.99千萬 | 3.892% | 244.21億 | 0.003% |
12/11/2024 | 30,100 | 53.13萬 | 70.33萬 | 3.04千萬 | 1.750% | 372.13億 | 0.001% |
11/11/2024 | 12,800 | 23.15萬 | 70.84萬 | 1.63千萬 | 1.420% | 307.78億 | 0.001% |
08/11/2024 | 2,800 | 5.31萬 | 72.79萬 | 7.98百萬 | 0.665% | 283.27億 | 0.000% |
07/11/2024 | 2,400 | 4.56萬 | 90.40萬 | 1.96千萬 | 0.233% | 316.50億 | 0.000% |
06/11/2024 | 137,000 | 2.66百萬 | 1.00百萬 | 2.40千萬 | 11.063% | 384.94億 | 0.007% |
05/11/2024 | 27,400 | 55.67萬 | 56.09萬 | 7.08百萬 | 7.862% | 201.07億 | 0.003% |
04/11/2024 | 16,200 | 32.89萬 | 56.52萬 | 8.17百萬 | 4.027% | 123.42億 | 0.003% |
01/11/2024 | 46,000 | 93.38萬 | 58.38萬 | 1.50千萬 | 6.223% | 160.69億 | 0.006% |
31/10/2024 | 26,100 | 54.30萬 | 44.42萬 | 7.26百萬 | 7.477% | 142.98億 | 0.004% |
30/10/2024 | 21,200 | 44.20萬 | 46.63萬 | 5.18百萬 | 8.531% | 205.15億 | 0.002% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 24/12/2024 12:25 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF