日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
24/12/2024 | *367,000 | *2.88百萬 | 7.15百萬 | *2.70千萬 | *10.682% | *94.03億 | *0.031% |
23/12/2024 | 720,000 | 5.57百萬 | 7.50百萬 | 4.85千萬 | 11.490% | 172.71億 | 0.032% |
20/12/2024 | 1,466,000 | 1.14千萬 | 7.28百萬 | 6.85千萬 | 16.590% | 244.33億 | 0.046% |
19/12/2024 | 653,000 | 4.93百萬 | 5.58百萬 | 5.34千萬 | 9.228% | 247.46億 | 0.020% |
18/12/2024 | 1,460,000 | 1.10千萬 | 5.35百萬 | 6.70千萬 | 16.441% | 152.75億 | 0.072% |
17/12/2024 | 629,000 | 4.64百萬 | 4.21百萬 | 3.90千萬 | 11.901% | 207.34億 | 0.022% |
16/12/2024 | 590,000 | 4.43百萬 | 4.21百萬 | 4.42千萬 | 10.034% | 216.91億 | 0.020% |
13/12/2024 | 387,000 | 2.88百萬 | 3.99百萬 | 3.76千萬 | 7.664% | 252.69億 | 0.011% |
12/12/2024 | 500,000 | 3.80百萬 | 4.01百萬 | 3.92千萬 | 9.685% | 227.59億 | 0.017% |
11/12/2024 | 701,000 | 5.30百萬 | 3.82百萬 | 5.01千萬 | 10.571% | 219.59億 | 0.024% |
10/12/2024 | 636,000 | 4.64百萬 | 3.32百萬 | 4.53千萬 | 10.241% | 392.86億 | 0.012% |
09/12/2024 | 461,000 | 3.35百萬 | 2.84百萬 | 1.90千萬 | 17.635% | 331.95億 | 0.010% |
06/12/2024 | 419,000 | 2.97百萬 | 2.37百萬 | 3.24千萬 | 9.146% | 223.62億 | 0.013% |
05/12/2024 | 398,000 | 2.82百萬 | 2.62百萬 | 1.42千萬 | 19.846% | 150.99億 | 0.019% |
04/12/2024 | 394,000 | 2.81百萬 | 3.11百萬 | 2.09千萬 | 13.445% | 149.18億 | 0.019% |
03/12/2024 | 323,000 | 2.25百萬 | 3.66百萬 | 1.98千萬 | 11.351% | 175.00億 | 0.013% |
02/12/2024 | 145,000 | 99.71萬 | 4.52百萬 | 7.73百萬 | 12.901% | 297.28億 | 0.003% |
29/11/2024 | 616,000 | 4.22百萬 | 4.92百萬 | 2.04千萬 | 20.701% | 199.40億 | 0.021% |
28/11/2024 | 773,000 | 5.25百萬 | 4.19百萬 | 2.29千萬 | 22.884% | 184.15億 | 0.028% |
27/11/2024 | 812,000 | 5.58百萬 | 3.63百萬 | 1.70千萬 | 32.872% | 223.43億 | 0.025% |
26/11/2024 | 963,000 | 6.54百萬 | 3.05百萬 | 1.76千萬 | 37.181% | 172.22億 | 0.038% |
25/11/2024 | 452,000 | 3.03百萬 | 1.80百萬 | 2.90千萬 | 10.452% | 328.56億 | 0.009% |
22/11/2024 | 84,000 | 56.62萬 | 1.46百萬 | 2.44千萬 | 2.324% | 277.70億 | 0.002% |
21/11/2024 | 354,000 | 2.43百萬 | 3.49百萬 | 2.55千萬 | 9.555% | 237.49億 | 0.010% |
20/11/2024 | 385,000 | 2.70百萬 | 4.83百萬 | 2.03千萬 | 13.306% | 181.05億 | 0.015% |
19/11/2024 | 37,000 | 25.80萬 | 8.02百萬 | 8.39百萬 | 3.073% | 185.44億 | 0.001% |
18/11/2024 | 191,000 | 1.34百萬 | 9.15百萬 | 2.43千萬 | 5.514% | 211.27億 | 0.006% |
15/11/2024 | 1,483,000 | 1.07千萬 | 9.88百萬 | 3.92千萬 | 27.378% | 265.70億 | 0.040% |
14/11/2024 | 1,289,000 | 9.14百萬 | 8.24百萬 | 5.25千萬 | 17.416% | 282.14億 | 0.032% |
13/11/2024 | 2,665,000 | 1.86千萬 | 6.56百萬 | 1.08億 | 17.259% | 244.21億 | 0.076% |
12/11/2024 | 819,000 | 5.91百萬 | 3.18百萬 | 4.02千萬 | 14.712% | 372.13億 | 0.016% |
11/11/2024 | 687,000 | 5.00百萬 | 2.12百萬 | 5.16千萬 | 9.680% | 307.78億 | 0.016% |
08/11/2024 | 355,000 | 2.54百萬 | 1.53百萬 | 7.20千萬 | 3.522% | 283.27億 | 0.009% |
07/11/2024 | 96,000 | 70.72萬 | 1.72百萬 | 4.51千萬 | 1.566% | 316.50億 | 0.002% |
06/11/2024 | 236,000 | 1.73百萬 | 1.88百萬 | 3.30千萬 | 5.234% | 384.94億 | 0.004% |
05/11/2024 | 84,000 | 61.50萬 | 1.91百萬 | 2.33千萬 | 2.641% | 201.07億 | 0.003% |
04/11/2024 | 287,000 | 2.09百萬 | 2.19百萬 | 5.35千萬 | 3.899% | 123.42億 | 0.017% |
01/11/2024 | 480,000 | 3.46百萬 | 2.37百萬 | 3.69千萬 | 9.385% | 160.69億 | 0.022% |
31/10/2024 | 207,000 | 1.51百萬 | 2.10百萬 | 5.14千萬 | 2.942% | 142.98億 | 0.011% |
30/10/2024 | 252,000 | 1.88百萬 | 2.74百萬 | 2.94千萬 | 6.382% | 205.15億 | 0.009% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 24/12/2024 12:25 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF