表列因未能按時公布業績而於今早開市前停牌之股份:
| 股票編號 | 股票名稱 |
|---|---|
| (00754) | 合生創展集團 |
| (00846) | 明發集團 |
| (08360) | 簡樸新生活 |
| (08052) | 陸慶娛樂 |
| (00805) | 新吉奧房車 |
| (08500) | 天泓文創 |
| (08437) | 德斯控股 |
| (00039) | 中國北大荒 |
| (03666) | 上海小南國 |
| (00658) | 中國高速傳動 |
| (00607) | 豐盛控股 |
| (02402) | 億華通 |
| (01707) | 致浩達控股 |
| (01636) | 中國金屬利用 |
| (01991) | 大洋集團 |
| (01721) | FSM HOLDINGS |
| (01608) | 偉能集團 |
| (01442) | 鷹輝物流 |
| (01176) | 珠光控股 |
《經濟通通訊社1日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇





















