公布日期 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止過戶日期由 | 截止過戶日期至 | 派送日 |
29/08/2024 | 2024/12 | 中期息美元 0.0156 或港元 0.122,可以股代息 | 11/09/2024 | 13/09/2024 | 19/09/2024 | 21/11/2024 |
28/03/2024 | 2023/12 | 第二次中期息美元 0.01988 或港元 0.155 (代替末期息),可以股代息 | 15/04/2024 | 17/04/2024 | 22/04/2024 | 19/06/2024 |
29/08/2023 | 2023/12 | 中期息美元 0.01744 或港元 0.136,可以股代息 | 11/09/2023 | 13/09/2023 | 18/09/2023 | 23/11/2023 |
29/03/2023 | 2022/12 | 第二次中期息美元 0.01504 或港元 0.116,可以股代息 | 14/04/2023 | 18/04/2023 | 21/04/2023 | 21/06/2023 |
30/08/2022 | 2022/12 | 中期息美元 0.02128,可以股代息 | 13/09/2022 | 15/09/2022 | 20/09/2022 | 17/11/2022 |
30/03/2022 | 2021/12 | 第二次中期息美元 0.0216,可以股代息 | 13/04/2022 | 19/04/2022 | 22/04/2022 | 31/05/2022 |
26/08/2021 | 2021/12 | 中期息美元 0.0212 或港元 0.164 | 08/09/2021 | 10/09/2021 | 15/09/2021 | 29/09/2021 |
30/03/2021 | 2020/12 | 第二次中期息美元 0.02256 或港元 0.175 | 15/04/2021 | 19/04/2021 | 22/04/2021 | 05/05/2021 |
27/08/2020 | 2020/12 | 中期息美元 0.02068,可以股代息 | 10/09/2020 | 14/09/2020 | 17/09/2020 | 23/10/2020 |
26/03/2020 | 2019/12 | 末期息美元 0.02028,可以股代息 | 25/05/2020 | 27/05/2020 | 01/06/2020 | 17/07/2020 |
29/08/2019 | 2019/12 | 中期息美元 0.019,可以股代息 | 12/09/2019 | 16/09/2019 | 19/09/2019 | 25/10/2019 |
28/03/2019 | 2018/12 | 末期息美元 0.0202,可以股代息 | 27/05/2019 | 29/05/2019 | 03/06/2019 | 19/07/2019 |
27/08/2018 | 2018/12 | 中期息美元 0.02212,可以股代息 | 10/09/2018 | 12/09/2018 | 17/09/2018 | 26/10/2018 |
26/03/2018 | 2017/12 | 末期息港元 0.131,可以股代息 | 21/05/2018 | 24/05/2018 | 29/05/2018 | 18/07/2018 |
29/08/2017 | 2017/12 | 中期息港元 0.103,可以股代息 | 11/09/2017 | 13/09/2017 | 18/09/2017 | 27/10/2017 |
28/03/2017 | 2016/12 | 末期息港元 0.078,可以股代息 | 22/05/2017 | 24/05/2017 | 29/05/2017 | 19/07/2017 |
24/08/2016 | 2016/12 | 中期息港元 0.18,可以股代息 | 07/09/2016 | 09/09/2016 | 13/09/2016 | 26/10/2016 |
23/12/2015 | 2016/12 | 特別股息港元 0.8 | 11/04/2016 | 13/04/2016 | 15/04/2016 | 04/05/2016 |
29/03/2016 | 2015/12 | 末期息港元 0.229,可以股代息 | 23/05/2016 | 25/05/2016 | 27/05/2016 | 20/07/2016 |
25/08/2015 | 2015/12 | 中期息港元 0.173,可以股代息 | 08/09/2015 | 10/09/2015 | 14/09/2015 | 26/10/2015 |
24/03/2015 | 2014/12 | 末期息港元 0.154,可以股代息 | 18/05/2015 | 20/05/2015 | 22/05/2015 | 15/07/2015 |
26/08/2014 | 2014/12 | 中期息港元 0.156,可以股代息 | 08/09/2014 | 11/09/2014 | 15/09/2014 | 27/10/2014 |
25/03/2014 | 2013/12 | 末期息港元 0.15,可以股代息 | 19/05/2014 | 21/05/2014 | 23/05/2014 | 16/07/2014 |
27/08/2013 | 2013/12 | 中期息港元 0.186,可以股代息 | 10/09/2013 | 12/09/2013 | 16/09/2013 | 23/10/2013 |
27/08/2013 | 2013/12 | 特別股息港元 0.438,可以股代息 | 10/09/2013 | 12/09/2013 | 16/09/2013 | 23/10/2013 |
26/03/2013 | 2012/12 | 末期息港元 0.183,可以股代息 | 27/05/2013 | 29/05/2013 | 31/05/2013 | 18/07/2013 |
27/08/2012 | 2012/12 | 中期息港元 0.205,可以股代息 | 10/09/2012 | 12/09/2012 | 14/09/2012 | 24/10/2012 |
27/03/2012 | 2011/12 | 末期息港元 0.174,可以股代息 | 21/05/2012 | 23/05/2012 | 28/05/2012 | 20/07/2012 |
24/08/2011 | 2011/12 | 中期息美元 0.03496 或港元 0.272 | 07/09/2011 | 09/09/2011 | 15/09/2011 | 21/09/2011 |
23/03/2011 | 2010/12 | 末期息美元 0.02483 或港元 0.193 | 06/05/2011 | 11/05/2011 | 16/05/2011 | 31/05/2011 |
24/08/2010 | 2010/12 | 中期息美元 0.01759 或港元 0.137 | 07/09/2010 | 09/09/2010 | 14/09/2010 | 20/09/2010 |
24/08/2010 | 2010/12 | 特別股息美元 0.01426 或港元 0.111 | 07/09/2010 | 09/09/2010 | 14/09/2010 | 20/09/2010 |
30/03/2010 | 2009/12 | 末期息美元 0.01199 或港元 0.093 | 14/05/2010 | 18/05/2010 | 24/05/2010 | 10/06/2010 |
27/08/2009 | 2009/12 | 中期息美元 0.01862 或港元 0.144 | 08/09/2009 | 10/09/2009 | 15/09/2009 | 22/09/2009 |
08/04/2009 | 2008/12 | 末期息美元 0.01382,可以股代息 | 20/05/2009 | 22/05/2009 | 27/05/2009 | 20/07/2009 |
25/08/2008 | 2008/12 | 中期息美元 0.03514 或港元 0.274 | 05/09/2008 | 09/09/2008 | 12/09/2008 | 19/09/2008 |
07/04/2008 | 2007/12 | 末期息美元 0.03924 或港元 0.306 | 07/05/2008 | 09/05/2008 | 15/05/2008 | 29/05/2008 |
07/04/2008 | 2007/12 | 特別股息美元 0.02296 或港元 0.179 | 07/05/2008 | 09/05/2008 | 15/05/2008 | 29/05/2008 |
23/08/2007 | 2007/12 | 中期息港元 0.249 或美元 0.03186 | 06/09/2007 | 10/09/2007 | 13/09/2007 | 21/09/2007 |
22/03/2007 | 2006/12 | 末期息美元 0.04147 或港元 0.322 | 10/05/2007 | 14/05/2007 | 17/05/2007 | 31/05/2007 |
07/09/2006 | 2006/12 | 中期息港元 0.274,特別股息港元 0.091 | 21/09/2006 | 25/09/2006 | 28/09/2006 | 06/10/2006 |
23/03/2006 | 2005/12 | 末期息港元 0.278 | 11/05/2006 | 15/05/2006 | 18/05/2006 | 01/06/2006 |
08/09/2005 | 2005/12 | 中期息港元 0.281,特別股息港元 0.113 | 22/09/2005 | 26/09/2005 | 29/09/2005 | 07/10/2005 |
04/03/2005 | 2004/12 | 末期息港元 0.246 | 12/05/2005 | 17/05/2005 | 20/05/2005 | 02/06/2005 |
08/09/2004 | 2004/12 | 中期息港元 0.174 | 22/09/2004 | 24/09/2004 | 30/09/2004 | 08/10/2004 |
25/03/2004 | 2003/12 | 末期息港元 0.18 | 14/05/2004 | 18/05/2004 | 21/05/2004 | 03/06/2004 |
22/09/2003 | 2003/12 | 中期息港元 0.138 | 09/10/2003 | 13/10/2003 | 16/10/2003 | 23/10/2003 |
26/03/2003 | 2002/12 | 末期息港元 0.18 | 16/05/2003 | 20/05/2003 | 23/05/2003 | 05/06/2003 |
05/09/2002 | 2002/12 | 中期息港元 0.11 | 19/09/2002 | 23/09/2002 | 26/09/2002 | -- |
27/03/2002 | 2001/12 | 末期息港元 0.14 | 16/05/2002 | 21/05/2002 | 24/05/2002 | -- |
06/09/2001 | 2001/12 | 中期息港元 0.095 | 20/09/2001 | 24/09/2001 | 27/09/2001 | -- |
29/03/2001 | 2000/12 | 末期息港元 0.11 | 17/05/2001 | 21/05/2001 | 25/05/2001 | -- |
06/09/2000 | 2000/12 | 中期息港元 0.082 | 21/09/2000 | 25/09/2000 | 28/09/2000 | -- |
28/03/2000 | 1999/12 | 末期息港元 0.105 | 17/05/2000 | 19/05/2000 | 25/05/2000 | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF