2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 與去年中期 比較 | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
利息收入 | 16,442,995 | -22.804% | 38,376,991 | 43,348,175 | 40,915,676 | 42,533,959 |
利息支出 | (13,207,207) | -13.802% | (29,510,750) | (30,494,491) | (28,528,067) | (27,975,598) |
淨利息收入 | 3,235,788 | -45.875% | 8,866,241 | 12,853,684 | 12,387,609 | 14,558,361 |
其他經營收入 | 1,324,358 | 13.619% | 1,173,584 | 3,299,427 | 3,079,002 | 1,708,452 |
經營收入總額 | 4,560,146 | -36.168% | 10,039,825 | 16,153,111 | 15,466,611 | 16,266,813 |
保險索償淨額及保單持有人負債變動 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營收入淨額 | 4,560,146 | -36.168% | 10,039,825 | 16,153,111 | 15,466,611 | 16,266,813 |
經營支出 | (2,773,695) | 8.617% | (5,999,866) | (5,790,240) | (5,855,054) | (5,050,086) |
貸款減值損失 | (749,066) | 66.995% | (1,036,135) | (5,644,350) | (6,948,475) | (8,328,608) |
其他減值損失 | (386,405) | -88.009% | (2,083,459) | (3,527,272) | (2,559,487) | (2,296,755) |
經營溢利/(虧損) | 650,980 | -29.184% | 920,365 | 1,191,249 | 103,595 | 591,364 |
投資物業公平值變動及減值 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他項目公平值變動及減值 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
出售項目溢利/(虧損) | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非經營項目 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
分佔聯營公司及共同控制公司業績 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
除稅前溢利/(虧損) | 650,980 | -29.184% | 920,365 | 1,191,249 | 103,595 | 591,364 |
稅項 | (59,290) | -54.258% | (155,606) | (171,980) | 327,288 | 640,577 |
已終止經營業務溢利/(虧損) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非控股權益 | (15,096) | -70.835% | (32,325) | (39,371) | (28,922) | (28,164) |
其他項目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股東應佔溢利/(虧損) | 576,594 | -21.857% | 732,434 | 979,898 | 401,961 | 1,203,777 |
2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 與去年中期 比較 | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
折舊及攤銷 | 295,779 | 3.642% | 572,299 | 643,640,000 | 598,913 | 612,756 |
董事酬金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024/06 - 中期 | 與去年中期 比較 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
核數師意見 | 不適用 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
2024/06 - 中期 | 與去年中期 比較 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
每股盈利 (仙) | 7.000 | -12.500% | 8.000 | 11.000 | 5.000 | 14.000 |
每股派息 (仙) | 0.000 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
派息比率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
每股現金流 ($) | -- | -- | 2.539 | 2.539 | (3.139) | (5.786) |
每股帳面資產淨值 ($) | 9.036 | -- | 9.018 | 9.182 | 9.081 | 9.032 |
備註: | 即時報價更新時間為14/11/2024 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 576,594 |
增長率 | -21.857% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.070 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 9.036 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF