集團簡介 | ||||||||||
- 集團主要在香港從事設計及銷售電腦軟件特許權、軟件租賃及提供相關服務;提供保養服務;銷售電腦硬件及 提供金融科技資源服務。 | ||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2019/2020年度,集團營業額下跌4﹒2%至1663萬元,股東應佔虧損收窄39﹒8%至299 萬元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利下降1﹒6%至919萬元,毛利率上升1﹒4個百分點至55﹒2%; (二)金融解決方案:營業額下跌5﹒5%至1550萬元,佔總營業額93﹒2%,分部溢利則增加 18﹒4%至466萬元; (三)金融科技資源:營業額減少2﹒2%至94萬元,分部溢利下跌73﹒3%至15﹒3萬元; (四)諮詢服務:營業額及分部虧損分別錄得18﹒6萬元及16﹐000元; (五)於2020年10月31日,集團之現金及現金等值物為443萬元,可換股債券為1796萬元。 | ||||||||||
公司事件簿2023 | 2021 | ||||||||||
- 2021年1月,集團以420萬元收購創智管理顧問全部權益,其為一間資訊科技承辦商資源配置公司,主 要為客戶提供資訊科技專業人才。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|