集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事物業分租及投資業務;物業投資;以及放債業務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021/2022年度,集團持續經營業務之營業額上升3﹒6倍至2﹒57億元,業績轉虧為盈,錄得股 東應佔溢利802萬元。年內,集團業務概況如下: (一)物業分租及投資業務:營業額增長42﹒8%至8020萬元,業績轉虧為盈,錄得除稅前分部溢利 1538萬元; (二)物業發展業務:營業額錄得1﹒77億元,佔總營業額68﹒6%,業績轉虧為盈,錄得除稅前分部溢 利2055萬元; (三)放債業務:並無錄得營業額,除稅前分部虧損收窄19%至19萬元; (四)於2022年3月31日,集團之現金及銀行結餘為1﹒93億元,銀行及其他借貸為9920萬元。 流動比率為1﹒6倍(2021年3月31日:1﹒6倍)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年4月,集團以1﹒97億港元(約1﹒79億元人民幣)向執行董事兼股東陳偉武收購東莞市華創 文置地35%權益。代價以現金3686萬港元(約3354萬元人民幣),及以每股$0﹒2,發行8億股 支付。該公司持有位於東莞市謝崗鎮面積33﹒03萬平方米之土地,作城鎮住宅及商服用途。集團擬將該土 地50%計劃總樓面面積用於興建住宅物業,餘下50%計劃總樓面面積用作興建購物中心、零售店、停車場 及辦公室等商用物業。完成後,陳偉武持有集團權益由53﹒8%增至73﹒48%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|