集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團於2017年11月由Bitauto Holdings(易車,於紐約證券交易所上市)分拆上市, 主要於中國從事汽車交易平台業務及自營汽車融資業務。 - 集團於中國經營互聯網汽車零售交易平台,交易平台業務包括: (1)交易促成及增值服務:客戶為汽車經銷商、消費者及汽車融資合作夥伴,服務包括提供成交促成服務( 即安排現場驗車及試駕、汽車融資解決方案、提供定價參考及保險計劃)、貸款促成服務(包括獲取借 款人、收集及篩選貸款申請、評估信用、管理貸款及汽車資產),以及為汽車經銷商提供車聯網系統( 供其用於融後資產管理); (2)廣告及會員服務:為汽車製造商、汽車經銷商、汽車融資合作夥伴及保險公司提供廣告服務,另為二手 車汽車經銷商提供會員服務。 - 自營汽車融資業務包括: (1)融資租賃服務:融資租賃形式分為正租(集團按消費者要求自汽車經銷商購車再將其出租予消費者)及 回租(由消費者向汽車經銷商購車及將所有權轉予集團,然後集團再將其回租予消費者)兩種模式,當 中絕大部分基於回租模式;集團向消費者提供購車融資(包括汽車置換融資)及汽車抵押融資,另向汽 車經銷商提供庫存融資; (2)經營租賃服務:除傳統經營租賃服務外,還提供採用個人合約購買模式、具備購買選擇權的混合經營租 賃的「開走吧」產品線。 - 集團透過線上渠道(多個移動應用程序、移動站點及互聯網站)、交易服務團隊及汽車經銷商合作網絡提供服 務。集團的交易服務團隊包括呼叫中心及線下服務團隊。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年度,集團營業額增長28﹒5%至66﹒86億元(人民幣;下同),股東應佔溢利上升 49﹒7%至5﹒55億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增加12﹒4%至32﹒47億元,毛利率則減少7個百分點至48﹒6%; (二)交易平台業務:營業額上升27﹒9%至50﹒97億元,佔總營業額76﹒2%,營業利潤增長 31﹒5%至8﹒35億元。其中,貸款促成服務收入增加9﹒2%至34﹒45億元,擔保服務收入 增長83﹒4%至9﹒63億元,增值服務收入上升22﹒6%至2﹒25億元,SaaS服務收入增 長2﹒8倍至4﹒63億元; (三)自營融資業務:營業額增加30﹒6%至15﹒89億元,佔總營業額23﹒8%,營業虧損收窄 38﹒1%至1﹒45億元。其中,融資租賃服務收入上升32﹒1%至15﹒7億元,經營租賃服務 及其他收入則下跌33﹒9%至1900萬元; (四)於2023年12月31日,集團之現金及現金等價物為34﹒8億元,借款總額為231﹒56億元 。流動比率為1﹒3倍(2022年12月31日:1﹒5倍),資產負債比率(按債務淨額除以總資 本計算)為53%(2022年12月31日:31%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年6月,騰訊控股(00700)與Bitauto(易車,於紐約證券交易所上市)訂立合併協議 ,易車將成為騰訊控股的全資附屬公司。騰訊控股與易車現分別持有集團43﹒72%及20﹒58%權益。 合併完成後,騰訊控股將透過易車獲得集團之控制權。騰訊控股及Hammer Capital Opportunities Fund(黑馬資本,現持有集團1﹒48%權益)聯合以每股 $1﹒9088向餘下集團股東提出收購要約,其中主要股東JD﹒com(09618)承諾不會就其所持 的10﹒73%權益接納要約,故要約涉資最多28﹒42億元。騰訊控股及黑馬資本擬維持集團之現有業務 及上市地位。12月,共有7﹒39%股份接納要約,騰訊控股(包括易車)及黑馬資本持有集團權益分別增 至70﹒19%及2﹒96%,故騰訊控股、黑馬資本連其一致行動人士持有集團權益為83﹒88%,並將 採取適當步驟以盡快恢復最低公眾持股量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|