集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團作為主承建商於香港提供水務、道路、渠務、防止山泥傾瀉及建築工程服務,亦從事香港公營及私營機構 的地盤平整工程。 - 集團所承接的大部分工程為公營機構的土木工程項目,包括水務署、土木工程拓展署、建築署及渠務署。私營 機構項目一般包括房屋委員會、學校、醫院及私人居所的斜坡鞏固、加固及補救工程。 - 集團亦從事物業發展以及買賣建築及化學材料。 | |||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2022/2023年度,集團營業額上升21﹒1%至6﹒24億元,股東應佔虧損擴大64﹒4%至 1﹒12億元。年內業務概況如下: (一)毛損收窄11﹒5%至3159萬元,毛損率為5﹒1%; (二)建築:營業額上升57﹒9%至5﹒3億元,佔總營業額84﹒8%,分部虧損擴大50﹒6%至 8562萬元; (三)物業發展:並無錄得營業額,分部虧損擴大69﹒2%至70﹒2萬元; (四)貿易:營業額減少47﹒4%至9465萬元,分部溢利下跌93﹒8%至9﹒9萬元; (五)於2023年3月31日,集團之現金及現金等價物為4762萬元,銀行借貸為1﹒7億元。流動比 率為1﹒58倍(2022年:2﹒14倍),資產負債比率(按債務淨額除以資本總額計算)為 93﹒9%(2022年:29﹒9%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2020 | |||||||||||||||
- 2020年9月,江蘇省建築工程集團(持集團15﹒66%權益)以總代價7480萬元(相等於每股 $0﹒22),收購3﹒52億股集團股份,佔其已發行股本22﹒22%。完成後,江蘇省建築工程集團持 有集團權益增至37﹒88%,並以每股現金$0﹒22向餘下股東提出收購,涉資2﹒16億元,並擬維持 集團現有業務及上市地位。11月,共有14﹒62%股份接納要約,江蘇省建築工程集團持有集團權益增至 52﹒5%。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|