2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | -- | 2,363,651 | 572,420 | 220,745 | 1,518,601 |
投資活動之現金流量 | -- | (3,592) | (521) | (970) | (482) |
融資活動之現金流量 | -- | (2,906,069) | (351,358) | 170,735 | (1,532,979) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (546,010) | 220,541 | 390,510 | (14,860) |
期初之現金及現金等價物 | -- | 982,858 | 769,875 | 378,170 | 400,708 |
匯率變動之影響 | -- | (746) | (7,558) | 1,195 | (7,678) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 436,102 | 982,858 | 769,875 | 378,170 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF