2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | (121,504) | 64,806 | (469,798) |
投資活動之現金流量 | -- | (66,101) | (39,576) | (70,018) |
融資活動之現金流量 | -- | 121,921 | (40,080) | 679,229 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (65,684) | (14,850) | 139,413 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 203,506 | 215,658 | 76,816 |
匯率變動之影響 | -- | 200 | 2,698 | (571) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 138,022 | 203,506 | 215,658 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -820,178,000 |
增長率 | 1111.954% |
每股盈利/(虧損) | RMB -4.330 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 2.226 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF