業務類別 | 其他 (Miscellaneous) | ||||||||||||||||||||||||
主要業務 | 集團為特殊目的收購公司,成立之目的是與一項或多項業務進行業務合併。 | ||||||||||||||||||||||||
業績報告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (千元) (六個月) (全年度) ----------------------------------------------- 收益 - - 除稅前(虧損) (34﹐740) (73﹐321) 股東應佔(虧損) (34﹐740) (73﹐321) ----------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||
主席名稱 | 衛哲 | ||||||||||||||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||||||||||||||
律師 |
| ||||||||||||||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港九龍觀塘道348號宏利廣場5樓 | ||||||||||||||||||||||||
集團網址 | http://www.visiondeal.hk | ||||||||||||||||||||||||
註冊辦事處 | PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1 -1104, Cayman Islands | ||||||||||||||||||||||||
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||||||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||
股票面值(港元) | 0.0001 元 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 10/06/2022 | ||||||||||||||||||||||||
上市價 (港元) | 10.000 元 |