日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
06/05/2024 | Schroders PLC | 1201(L) | -859,200(L) | HKD47.039(L) | 42,444,400(L) | 7.00 |
03/05/2024 | Citigroup Inc. | 1213(L) | -573,626(L) | HKD0.000(L) | 48,299,052(L) 573,073(S) 47,226,436(P) | 7.96 0.09 7.78 |
02/05/2024 | Citigroup Inc. | 1113(L) | +344,564(L) | HKD0.000(L) | 48,872,678(L) 634,163(S) 47,738,972(P) | 8.05 0.10 7.86 |
01/05/2024 | Citigroup Inc. | 1213(L) | -387,484(L) | HKD0.000(L) | 48,528,114(L) 662,747(S) 47,360,224(P) | 7.99 0.10 7.80 |
30/04/2024 | Citigroup Inc. | 1316(L) | +267,162(L) | 48,915,598(L) 662,747(S) 47,747,708(P) | 8.06 0.10 7.86 | |
30/04/2024 | GIC Private Limited | 1704(L) | -275,200(L) | HKD46.644(L) | 30,094,932(L) | 4.96 |
29/04/2024 | GIC Private Limited | 1001(L) | +156,000(L) | HKD46.339(L) | 30,370,132(L) | 5.01 |
17/04/2024 | Citigroup Inc. | 1316(L) | -660,769(L) | 48,732,392(L) 920,536(S) 47,881,637(P) | 8.03 0.15 7.89 | |
25/03/2024 | Schroders PLC | 1201(L) | -1,248,400(L) | HKD38.798(L) | 47,873,600(L) | 7.89 |
25/03/2024 | BlackRock, Inc. | 1001(L) | +2,184,000(L) | HKD38.791(L) | 31,847,162(L) 4,618,800(S) | 5.25 0.76 |
21/03/2024 | GIC Private Limited | 1704(L) | -654,800(L) | HKD38.296(L) | 30,305,732(L) | 4.99 |
19/03/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,891,150(L) | 29,073,454(L) 5,185,600(S) | 4.79 0.85 | |
18/03/2024 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +1,738,750(L) | 30,994,728(L) 5,300,000(S) | 5.11 0.87 | |
11/03/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) | -277,992(L) | HKD41.103(L) | 96,836,506(L) 532,400(S) 16,185,897(P) | 15.95 0.08 2.66 |
08/03/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1314(L) | +120,000(L) | 97,114,498(L) 586,800(S) 16,127,897(P) | 16.00 0.09 2.65 | |
08/03/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +280,800(L) | HKD41.443(L) | 97,114,498(L) 586,800(S) 16,127,897(P) | 16.00 0.09 2.65 |
06/03/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) | -452,393(L) | HKD40.710(L) | 96,953,784(L) 591,600(S) 16,185,098(P) | 15.97 0.09 2.66 |
01/03/2024 | Citigroup Inc. | 1213(L) | -647,845(L) | HKD0.000(L) | 54,453,439(L) 1,825,400(S) 52,638,312(P) | 8.97 0.30 8.67 |
08/01/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 16021(L) | +1,553,196(L) | HKD39.162(L) | 98,293,604(L) 324,000(S) 15,533,969(P) | 16.19 0.05 2.56 |
03/01/2024 | Citigroup Inc. | 1113(L) | +1,577,703(L) | HKD0.000(L) | 55,479,198(L) 2,002,190(S) 53,555,403(P) | 9.14 0.32 8.82 |
01/01/2024 | Citigroup Inc. | 1213(L) | -1,603,143(L) | HKD0.000(L) | 53,926,978(L) 2,006,073(S) 52,002,900(P) | 8.88 0.33 8.57 |
20/12/2023 | Schroders PLC | 1101(L) | +952,000(L) | HKD37.156(L) | 48,647,200(L) 0(S) 0(P) | 8.02 0.00 0.00 |
07/12/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,138,755(L) | 29,659,984(L) 4,834,400(S) | 4.89 0.80 | |
06/12/2023 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +556,623(L) | 30,859,139(L) 4,703,600(S) | 5.09 0.78 | |
05/12/2023 | Citigroup Inc. | 1113(L) | +336,768(L) | HKD0.000(L) | 54,732,540(L) 1,391,906(S) 53,366,687(P) | 9.02 0.22 8.79 |
28/11/2023 | Schroders PLC | 1101(L) | +418,000(L) | HKD36.590(L) | 42,586,800(L) | 7.02 |
03/11/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1314(L) | -1,564,489(L) | 92,051,909(L) 379,200(S) 10,785,329(P) | 15.17 0.06 1.77 | |
31/10/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1313(L) | -1,863,000(L) | 92,165,309(L) 379,200(S) 10,756,529(P) | 15.18 0.06 1.77 | |
29/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1201(L) | -985,411(L) | HKD36.150(L) | 29,676,018(L) 1,816,400(S) | 4.89 0.30 |
20/09/2023 | GIC Private Limited | 1001(L) | +197,600(L) | HKD37.125(L) | 30,351,732(L) | 5.00 |
13/09/2023 | Citigroup Inc. | 1113(L) | +320,520(L) | HKD0.000(L) | 48,787,880(L) 348,837(S) 48,344,080(P) | 8.04 0.05 7.96 |
21/08/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1314(L) | -731,844(L) | 91,699,387(L) 662,400(S) 8,229,289(P) | 15.11 0.10 1.35 | |
24/07/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,169,046(L) | 35,510,115(L) 1,586,000(S) | 5.85 0.26 | |
21/07/2023 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +1,351,522(L) | 36,681,561(L) 1,586,000(S) | 6.05 0.26 | |
06/07/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +240,800(L) | HKD31.447(L) | 91,236,796(L) 665,200(S) 7,919,964(P) | 15.03 0.10 1.30 |
04/07/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -139,601(L) | HKD32.025(L) | 90,992,004(L) 663,200(S) 7,919,964(P) | 14.99 0.10 1.30 |
26/06/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +136,656(L) | HKD30.180(L) | 91,129,166(L) 662,400(S) 7,930,034(P) | 15.01 0.10 1.30 |
21/06/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) | -279,947(L) | HKD30.453(L) | 90,991,316(L) 662,400(S) 7,960,074(P) | 14.99 0.10 1.31 |
15/06/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1314(L) | -717,000(L) | 91,362,558(L) 662,400(S) 8,023,308(P) | 15.05 0.10 1.32 | |
14/06/2023 | BlackRock, Inc. | 1201(L) | -164,400(L) | HKD30.936(L) | 36,326,413(L) 1,655,200(S) | 5.99 0.27 |
1 2 3 4 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF