佳兆業健康(00876)曾升逾41%,最高價見0.127元,升穿100天線(0.122元),現升35.6%,報0.122元,最低價0.094元;成交2003萬股,成交金額222.28萬元;主動買沽比率85:15,資金淨主動買入132.19萬元。現時最大淨被動買入券商為招商證券,金額2.32萬元,加權平均成交價0.122元;現時最大淨被動賣出券商為瑞銀,金額21.38萬元,加權平均成交價0.115元。
| 現價 | 0.122 | 變動 | +35.56% |
| 最高價 | 0.127 | 最低價 | 0.094 |
| 成交股數 | 2003萬股 | 成交金額 | 222.28萬 |
| 10天平均 | 0.157 | 歷史波幅% | 250.059 |
| 20天平均 | 0.171 | 加權平均價 | 0.111 |
| 50天平均 | 0.169 | RSI14 | 39.556 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 佳兆業健康(00876) | 0.122 | +35.56 |
| 微創醫療(00853) | 9.240 | -3.55 |
| 威高股份(01066) | 4.460 | -2.19 |
| 先健科技(01302) | 1.640 | -2.38 |
| 愛康醫療(01789) | 5.580 | -3.29 |
| 微創腦科學(02172) | 10.390 | -3.26 |
| 歸創通橋(02190) | 22.820 | -1.64 |
| 微創機器人-B(02252) | 22.880 | -4.83 |
| 心瑋醫療(06609) | 41.020 | -7.40 |
| 時代天使(06699) | 66.100 | -2.79 |
《經濟通通訊社23日專訊》
【你點睇?】日本自衛隊員持刀闖中國大使館,你認為中日關係會否因此事件進一步緊張?► 立即投票





















