| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日![]() |
| 30/03/2026 | 00826 | 天工國際 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0253 | 26/06/2026 | 30/06/2026 至 03/07/2026 | 29/07/2026 |
| 27/03/2026 | 02408 | 遇見小麵 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.03 | 29/06/2026 | 01/07/2026 至 03/07/2026 | 29/07/2026 |
| 26/03/2026 | 08502 | 遠航港口 | 2025/12 | 末期息港元 0.03 | 04/06/2026 | 08/06/2026 至 09/06/2026 | 29/07/2026 |
| 26/03/2026 | 08502 | 遠航港口 | 2025/12 | 特別股息港元 0.01 | 04/06/2026 | 08/06/2026 至 09/06/2026 | 29/07/2026 |
| 18/03/2026 | 00175 | 吉利汽車 | 2025/12 | 末期息港元 0.5 | 12/06/2026 | 16/06/2026 至 22/06/2026 | 30/07/2026 |
| 27/03/2026 | 01070 | TCL電子 | 2025/12 | 末期息港元 0.498 | 24/06/2026 | 26/06/2026 至 -- | 30/07/2026 |
| 30/03/2026 | 01157 | 中聯重科 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.2 | -- | -- | 30/07/2026 |
| 26/03/2026 | 01164 | 中廣核礦業 | 2025/12 | 末期息港元 0.014 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 30/06/2026 | 30/07/2026 |
| 26/03/2026 | 02100 | 百奧家庭互動 | 2025/12 | 特別股息人民幣 0.011 或港元 0.012 | 08/07/2026 | 10/07/2026 至 14/07/2026 | 30/07/2026 |
| 30/03/2026 | 02566 | 九源基因 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.057 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 24/06/2026 | 30/07/2026 |
| 27/03/2026 | 03633 | 中裕能源 | 2025/12 | 末期息港元 0.03 | 06/07/2026 | 08/07/2026 至 09/07/2026 | 30/07/2026 |
| 27/03/2026 | 09677 | 威海銀行 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.1 | -- | -- | 30/07/2026 |
| 18/03/2026 | 80175 | 吉利汽車-R | 2025/12 | 末期息港元 0.5 | 12/06/2026 | 16/06/2026 至 22/06/2026 | 30/07/2026 |
| 31/03/2026 | 00085 | 中電華大科技 | 2025/12 | 末期息港元 0.036 | 13/07/2026 | 15/07/2026 至 17/07/2026 | 31/07/2026 |
| 31/03/2026 | 00103 | 首佳科技 | 2025/12 | 末期息港元 0.078 | 16/07/2026 | 20/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 27/03/2026 | 00132 | 興業控股 | 2025/12 | 末期息港元 0.0058 | 03/07/2026 | 07/07/2026 至 09/07/2026 | 31/07/2026 |
| 27/03/2026 | 00173 | 嘉華國際 | 2025/12 | 末期息港元 0.01 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 30/06/2026 | 31/07/2026 |
| 30/03/2026 | 00305 | 五菱汽車 | 2025/12 | 末期息港元 0.006 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 26/06/2026 | 31/07/2026 |
| 20/03/2026 | 00436 | 新宇環保 | 2025/12 | 末期息港元 0.0016 | 29/05/2026 | 02/06/2026 至 05/06/2026 | 31/07/2026 |
| 30/03/2026 | 00598 | 中國外運 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.155 或港元 0.1754 | -- | -- | 31/07/2026 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | |||||||
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF