01/04/2026 13:25 {Hot Stocks}2 listed firms see price swing at 1:24pm
01/04/2026 13:21 {Hot Stocks}HORIZONROBOT-W(09660) quoted at HK$6.96, up 5.1%
01/04/2026 13:18 {Hot Stocks}PHARMARON(03759) quoted at HK$20.72, up 10.1%
01/04/2026 13:15 {Hot Stocks}MONTAGE TECH(06809) quoted at HK$169.8, up 10.3%
01/04/2026 13:14 {Hot Stocks}PUXING ENERGY(00090) quoted at HK$1.32, up 40.4%
01/04/2026 13:13 {Hot Stocks}2 listed firms see price swing at 1:12pm
01/04/2026 13:11 {Hot Stocks}ONEROBOTICS(06600) quoted at HK$110.4, up 20%
01/04/2026 13:08 {Hot Stocks}MELCO INT'L DEV(00200) quoted at HK$4, up 10.5%
01/04/2026 13:04 {Hot Stocks}DUALITYBIO-B(09606) quoted at HK$325, up 10.2%
01/04/2026 13:02 {Hot Stocks}BUTONG GROUP quoted at HK$39.04, down 2.4%
01/04/2026 12:46 {Market Preview}HSI lacks momentum
01/04/2026 12:38 {Short Sales}Half-day T/O at HK$21bn, or 15% of Total
01/04/2026 12:20 HSI ends up 488 pts at 25,276; TEH up 73 pts at 4,723
01/04/2026 11:58 {Hot Stocks}INNOCARE(09969) quoted at HK$14.91, up 10%
01/04/2026 11:50 {Hot Stocks}QINGLING MOTORS quoted at HK$1.03, up 19.8%
01/04/2026 11:40 {Hot Stocks}EXTREME VISION quoted at HK$86.15, up 19.7%
01/04/2026 11:35 {Hot Stocks}LEADS BIOLABS-B quoted at HK$83.85, up 13.3%
01/04/2026 11:35 HK$ markets: Overnight Hibor at 1.59%; US$/HK$ 7.8365/94
01/04/2026 11:32 {Hot Stocks}GENFLEET-B(02595) quoted at HK$36.74, up 9.9%
01/04/2026 11:31 {Hot Stocks}3SBIO(01530) quoted at HK$24.9, up 10%
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF