01/04/2026 14:50 {Hot Stocks}MEDBOT-B(02252) quoted at HK$27.78, up 10.1%
01/04/2026 14:48 {Hot Stocks}SEYOND(02665) quoted at HK$8.39, down 9.4%
01/04/2026 14:43 {Hot Stocks}CNOOC(00883) quoted at HK$26.68, down 4.7%
01/04/2026 14:39 {Hot Stocks}JOINN(06127) quoted at HK$21.5, up 9.7%
01/04/2026 14:39 {Block Trade}BABA-W (09988): 256k shares, or HK$31.64m
01/04/2026 14:36 {Hot Stocks}HX BLDG MAT(06655) quoted at HK$17.68, up 10.3%
01/04/2026 14:30 {Hot Stocks}4 listed firms see price swing at 2:29pm
01/04/2026 14:22 {Hot Stocks}2 listed firms see price swing at 2:21pm
01/04/2026 14:17 {Hot Stocks}GALAXY ENT(00027) quoted at HK$36.08, up 3.1%
01/04/2026 14:08 {Hot Stocks}CHINA EAST AIR(00670) quoted at HK$3.84, up 10%
01/04/2026 14:07 {Hot Stocks}LEADS BIOLABS-B quoted at HK$88.75, up 19.9%
01/04/2026 14:00 China Concepts Shares Performance
01/04/2026 13:57 {Block Trade}STANCHART (02888): 174k shares, or HK$28.72m
01/04/2026 13:55 {Hot Stocks}EASY SMART GP(02442) quoted at HK$34.36, up 21%
01/04/2026 13:54 {Block Trade}CONANT OPTICAL: 525k shares, or HK$24.04m
01/04/2026 13:45 {Hot Stocks}EAST BUY(01797) quoted at HK$29.98, up 10.4%
01/04/2026 13:33 {Hot Stocks}2 listed firms see price swing at 1:32pm
01/04/2026 13:30 {Hot Stocks}JIAXIN INTL RES quoted at HK$114.4, up 10.1%
01/04/2026 13:29 {Hot Stocks}BIDU-SW(09888) quoted at HK$110.8, up 4.8%
01/04/2026 13:28 {Hot Stocks}GEELY AUTO(00175) quoted at HK$22, up 5.2%
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF