16/05/2025 13:17 {Hot Stocks}BYD COMPANY(01211) quoted at HK$433.6, up 3.1%
16/05/2025 13:12 {Hot Stocks}3SBIO(01530) quoted at HK$12.64, up 10.5%
16/05/2025 13:11 {Hot Stocks}KWAN YONG(09998) quoted at HK$0.239, up 49.4%
16/05/2025 13:08 {Hot Stocks}HORIZONROBOT-W(09660) quoted at HK$7.4, up 5.1%
16/05/2025 13:01 {Hot Stocks}2 listed firms see price swing at 1:00pm
16/05/2025 12:38 {Short Sales}Half-day T/O at HK$14bn, or 13% of Total
16/05/2025 12:20 HSI ends down 190 pts at 23,262; TEH down 30 pts at 5,267
16/05/2025 11:47 {Hot Stocks}NEXTEER(01316) quoted at HK$6.29, up 10%
16/05/2025 11:39 HK$ markets: Overnight Hibor at 0.03%; US$/HK$ 7.8090/98
16/05/2025 11:29 {Hot Stocks}SINO BIOPHARM(01177) quoted at HK$4.1, up 5.1%
16/05/2025 11:20 {Hot Stocks}SHUNTEN INTL(00932) quoted at HK$0.033, up 43.5%
16/05/2025 11:12 {Block Trade}CPIC (02601): 3.3m shares, or HK$79.4m
16/05/2025 11:02 {Hot Stocks}2 listed firms see price swing at 11:01am
16/05/2025 11:00 China Concepts Shares Performance
16/05/2025 10:59 {Hot Stocks}2 listed firms see price swing at 10:58am
16/05/2025 10:58 {Block Trade}TENCENT (00700): 100k shares, or HK$50.88m
16/05/2025 10:54 {Hot Stocks}GUOQUAN(02517) quoted at HK$3.11, up 9.9%
16/05/2025 10:51 {Hot Stocks}CSPC PHARMA(01093) quoted at HK$5.89, up 3.2%
16/05/2025 10:44 {Hot Stocks}VOICECOMM(02495) quoted at HK$612, up 20%
16/05/2025 10:42 {Hot Stocks}FOURTH PARADIGM quoted at HK$43.8, up 10.7%
新聞
股票
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF