02/04/2026 13:10 {Hot Stocks}2 listed firms see price swing at 1:09pm
02/04/2026 13:02 {Hot Stocks}2 listed firms see price swing at 1:01pm
02/04/2026 13:01 {Hot Stocks}SHK PPT(00016) quoted at HK$130.4, down 3.1%
02/04/2026 12:46 {Market Preview}Gold long-term outlook remains positive
02/04/2026 12:38 {Short Sales}Half-day T/O at HK$21bn, or 18% of Total
02/04/2026 12:20 HSI ends down 276 pts at 25,017; TEH down 104 pts at 4,651
02/04/2026 11:52 {Hot Stocks}2 listed firms see price swing at 11:51am
02/04/2026 11:41 HK$ markets: Overnight Hibor at 2.02%; US$/HK$ 7.8354/83
02/04/2026 11:12 {Hot Stocks}LEOCH INT'L(00842) quoted at HK$1.13, up 101.8%
02/04/2026 11:05 {Hot Stocks}ETS GROUP(08031) quoted at HK$0.5, up 22%
02/04/2026 11:03 {Block Trade}SHK PPT (00016): 300k shares, or HK$39.46m
02/04/2026 11:02 {Hot Stocks}KUAISHOU-W(01024) quoted at HK$44.8, down 3%
02/04/2026 11:00 China Concepts Shares Performance
02/04/2026 10:57 {Hot Stocks}YOURAN DAIRY(09858) quoted at HK$4.36, up 9.5%
02/04/2026 10:56 {Hot Stocks}LEOCH INT'L(00842) quoted at HK$0.95, up 69.6%
02/04/2026 10:55 {Hot Stocks}RUICHANG INTL(01334) quoted at HK$1.94, up 20.5%
02/04/2026 10:47 {Hot Stocks}METASPACEX(01796) quoted at HK$2.23, up 40.3%
02/04/2026 10:44 {Hot Stocks}SMIC(00981) quoted at HK$51.3, down 2.9%
02/04/2026 10:43 {Block Trade}ASMPT (00522): 915k shares, or HK$91.05m
02/04/2026 10:42 {Hot Stocks}EXTREME VISION quoted at HK$101.8, up 22.7%
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF