31/03/2026 10:56 {Hot Stocks}SYNAGISTICS(02562) quoted at HK$3.66, up 22.4%
31/03/2026 10:55 {Hot Stocks}2 listed firms see price swing at 10:54am
31/03/2026 10:54 {Hot Stocks}CMON(01792) quoted at HK$1.25, up 21.4%
31/03/2026 10:53 {Hot Stocks}BUTONG GROUP quoted at HK$40.16, down 19.6%
31/03/2026 10:50 {Hot Stocks}SYNAGISTICS(02562) quoted at HK$3.32, up 11%
31/03/2026 10:47 {Hot Stocks}XINYI GLASS(00868) quoted at HK$9.59, down 5%
31/03/2026 10:40 {Hot Stocks}DTXS SILK ROAD quoted at HK$0.17, down 34.6%
31/03/2026 10:39 {Hot Stocks}DTXS SILK ROAD quoted at HK$0.16, down 38.5%
31/03/2026 10:34 {Hot Stocks}GUOFUHEE(02582) quoted at HK$24.48, down 1.8%
31/03/2026 10:33 {Hot Stocks}POP MART(09992) quoted at HK$143.3, down 3.6%
31/03/2026 10:30 {Hot Stocks}OMNIVISION(00501) quoted at HK$83.05, down 3.2%
31/03/2026 10:15 {Hot Stocks}BUTONG GROUP(06090) quoted at HK$44.96, down 10%
31/03/2026 10:11 {Hot Stocks}FLYDOO TECH quoted at HK$0.027, down 15.6%
31/03/2026 10:05 {Hot Stocks}2 listed firms see price swing at 10:04am
31/03/2026 10:00 {Hot Stocks}ZIJIN MINING(02899) quoted at HK$35.24, up 3%
31/03/2026 09:59 {Hot Stocks}2 listed firms see price swing at 9:58am
31/03/2026 09:58 {Hot Stocks}PETROCHINA(00857) quoted at HK$10.78, down 3.2%
31/03/2026 09:54 {Hot Stocks}MUYUAN(02714) quoted at HK$38.1, down 2%
31/03/2026 09:51 {Hot Stocks}EASTROC(09980) quoted at HK$207, down 3.8%
31/03/2026 09:50 {Hot Stocks}CAOCAO INC(02643) quoted at HK$25.06, down 1.4%
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF