表列過去一個月發出盈警及盈喜之股份:
| 日期 | 股份/股份編號 |
|---|---|
| 盈警 | |
| 3月31日 | 富力地產(02777) |
| 3月30日 | GBA集團(00261)、聖馬丁國際(00482)、亨鑫科技(01085)、曠逸國際(01683)、新琪安(02573) |
| 3月27日 | 中國長遠(00110)、中國星集團(00326)、共生智築(00627)、香港華人有限公司(00655)、高科橋光(09963)、中國儲能科技發展(01143)、正通汽車(01728)、南戈壁(01878)、馬可數字科技(01942)、德信服務集團(02215)、中天湖南集團(02433)、印象大紅袍(02695)、華津國際控股(02738)、指尖悅動(06860) |
| 3月26日 | 大中華控股(00021)、誼礫控股(00076)、富豪國際(00078)、鈞濠集團(00115)、四海國際(00120)、力寶華潤(00156)、萬威國際(00167)、正商實業(00185)、世紀城市國際(00355)、百利保控股(00617)、京玖康療(00648)、永恒策略(00764)、天業節水(00840)、中天宏信(00994)、中細軟科技(01020)、新灃集團(01223)、興合控股(01891)、華南職業教育(06913) |
| 3月25日 | 歲寶百貨(00312)、綠地香港(00337)、中國智能健康(00348)、百信國際(00574)、深圳控股(00604)、理士國際(00842)、胡桃資本(00905)、歡喜傳媒(01003)、金活醫藥集團(01110)、時代中國(01233)、中澤豐(01282)、星星集團(01560)、南方通信(01617)、現代中藥集團(01643)、澳門勵駿(01680)、華禧控股(01689)、河北建設(01727)、帝王實業控股(01950)、眾誠能源(02337) |
| 3月24日 | 江山控股(00295)、三和精化(00301)、建聯集團(00385)、東方興業控股(00430)、紛美包裝(00468)、青島控股(00499)、大同集團(00544)、眾安集團(00672)、建德國際控股(00865)、萬事昌國際(00898)、美力時集團(01005)、皇朝家居(01198)、中國新城市(01321)、金涌投資(01328)、網譽科技(01483)、天鴿互動(01980)、恩典生命科技(02112)、中寶新材(02439)、雅高控股(03313)、和泓服務(06093) |
| 3月23日 | 新威國際(00058)、渝太地產(00075)、麗新國際(00191)、中策資本控股(00235)、香港中旅(00308)、東方興業控股(00430)、麗新發展(00488)、遠大醫藥(00512)、未來世界控股(00572)、佳華百貨(00602)、中國大冶有色金屬(00661)、眾安集團(00672)、鼎石資本(00804)、新吉奧房車(00805)、萬事昌國際(00898)、信控國際資本(00993)、寶龍地產(01238)、滙力資源(01303)、中國新城市(01321)、常達控股(01433)、奧邦建築(01615)、瑞斯康集團(01679)、中國技術集團(01725)、維港環保科技(01845)、中國萬天控股(01854)、VALA(02051)、中國石墨(02237)、黎氏企業(02266)、潤歌互動(02422)、愛德新能源(02623)、長風藥業(02652)、中梁控股(02772)、天瑞汽車內飾(06162)、美因基因(06667)、瑞港建設(06816)、金馬能源(06885)、滙景控股(09968) |
| 3月20日 | 綠景中國地產(00095)、先施(00244)、東建國際(00329)、建聯集團(00385)、太和控股(00718)、大方廣瑞德(00755)、鏈信控股(00888)、亞洲策略科技(01027)、鐵貨(01029)、中華國際(01064)、威訊控股(01087)、中國水業集團(01129)、同方泰德(01206)、力量發展(01277)、雲能國際(01298)、冠均國際(001629)、豐展控股(01826)、瑞威資管(01835)、曠世芳香(01925)、盈滙企業控股(02195)、巨星醫療控股(02393)、廣聯科技控股(02531)、萬城控股(02892)、信基沙溪(03603)、正榮地產(06158)、中原建業(09982) |
| 3月19日 | 航天控股(00031)、港譽智慧城市服務(00265)、山高控股(00412)、築友智造科技(00726)、大成生化科技(00809)、建業地產(00832)、盛源控股(00851)、中國鐵鈦(00893)、路勁(01098)、智算能建(01751)、中油潔能控股(01759)、佳辰控股(01937)、陽光紙業(02002)、第一服務控股(02107)、LEGION CONSO(02129)、GUANZE MEDICAL(02427)、中國金融發展(03623)、環球新材國際(06616)、遠洋服務(06677)、星空華文(06698) |
| 3月18日 | 中星集團控股(00055)、雨潤食品(01068)、建鵬控股(01722)、易大宗(01733)、東曜藥業(01875)、中慶環境(01855)、弘陽服務(01971)、滄海控股(02017)、第一服務控股(02107)、藥明合聯(02268)、銀諾醫藥-B(02591)、美佳音控股(06939)、澳達控股(09929) |
| 3月17日 | 超媒體控股(00072)、興業控股(00132)、小魚盈通(00139)、新時代集團(00166)、嬴集團(00397)、卡森國際(00496)、律齊文化(00550)、威發國際(00765)、香港科技探索(01137)、長安民生物流(01292)、百福控股(01488)、中國藝術金融(01572)、齊魯高速(01576)、山東國信(01697)、致豐工業電子(01710)、齊屹科技(01739)、火岩控股(01909)、融創中國(01918)、中聚投資(01959)、映美控股(02028)、高維科技(02086)、天域半導體(02658)、中國玻璃(03300)、正業國際(03363)、恒達集團控股(03616)、中國奧園(03883)、康利國際控股(06890)、中國萬桐園(06966)、港龍中國地產(06968) |
| 3月16日 | 綠領控股(00061)、第一上海(00227)、中手游(00302)、南華集團控股(00413)、協鑫新能源(00451)、長城天下(00524)、南華金融(00619)、北京能源國際(00686)、建發新勝(00731)、合富輝煌(00733)、瀋陽公用發展股份(00747)、陽光能源(00757)、神冠控股(00829)、勝利管道(01080)、玖源集團(00827)、王朝酒業(00828)、中升控股(00881)、首控集團(01269)、安莉芳控股(01388)、應星控股(01440)、巨匠建設(01459)、恩達集團(01480)、華夏文化科技(01566)、民生教育(01569)、海隆控股(01623)、千循科技(01640)、雲南建投混凝土(01847)、高維科技(02086)、小黃鴨德盈(02250)、酷派集團(02369)、友寶在線(02429)、迷策略(02440)、金源氫化(02502)、樂思集團(02540)、亨得利(03389)、星悅康旅(03662)、永達汽車(03669)、海偉股份(09609)、名創優品(09896)、聯易融科技(09959)、建業新生活(09983) |
| 3月13日 | 遠東控股(00036)、瀛晟科學(00209)、實德環球(00487)、迅捷環球(00540)、FUTURE BRIGHT(00703)、道和環球(00915)、邵氏兄弟(00953)、中國順客隆(00974)、千百度(01028)、華晨(01114)、麗豐控股(01125)、勇利投資(01145)、新晨動力(01148)、新礦資源(01231)、輝煌明天(01351)、納泉能源科技(01597)、華昱高速(01823)、美皓醫療(01947)、麥迪衛康(02159)、淮北綠金(02450)、泛遠國際(02516)、香江電器(02619)、明輝國際(03828)、聚水潭(06687)、東瀛遊(06882)、新紐科技(09600) |
| 3月12日 | 弘海高新資源(00065)、普星能量(00090)、爪哇控股(00251)、連達科技控股(00889)、華控康泰(01312)、瑞昌國際(01334)、天津建發(02515)、博尼控股(01906)、華檢醫療(01931)、聯邦制藥(03933)、金嗓子(06896)、萬馬控股(06928) |
| 3月11日 | 華潤啤酒(00291)、延長石油國際(00346)、漢成發展(00361)、南華集團控股(00413)、上實城市開發(00563)、力圖控股(01008)、金斯瑞生物科技(01548)、嘉耀控股(01626)、昇柏控股(02340)、力盟科技(02405)、華潤飲料(02460)綠城中國(03900)、科勁國際(06822)、綠城管理控股(09979) |
| 3月10日 | 鱷魚恤(00122)、亞證地產(00271)、中視金橋(00623)、華富建業金融(00952)、滙彩控股(01180)、開源控股(01215)、TEAMWAY(01239)、德基科技控股(01301)、普華和順(01358)、新世紀醫療(01518)、同方友友(01868)、草姬集團(02593)、久泰邦達能源(02798)、瀾滄古茶(06911) |
| 3月9日 | 嘉華國際(00173)、天安卓健(00383)、新絲路文旅(00472)、呷哺呷哺(00520)、意力國際(00585)、復星國際(00656)、龍湖集團(00960)、順客隆(00974)、綠新生物科技(01084)、杉杉品牌(01749)、力鴻檢驗(01586)、嘉宏教育(01935)、錦興國際控股(02307)、玄武雲(02392)、傲基股份(02519)、嘀嗒出行(02559)、國富氫能(02582)、晶門半導體(02878)、中生聯合(03332)、英矽智能(03696)、比特策略(06113)、巨星傳奇(06683)、卓越商企服務(06989)、容大科技(09881) |
| 3月6日 | 恒富控股(00643)、摩比發展(00947)、知行科技(01274)、滴普科技(01384)、豆盟科技(01917)、百奧家庭互動(02100)、京城佳業(02210)、中深建業(02503)、黑芝麻智能(02533)、奧克斯電氣(02580)、迅策(03317)、華僑城(03366)、多想雲(06696)、麗年國際(09918) |
| 3月5日 | 中國管業(00380)、興利(香港)控股(00396)、ZFIN(01168) |
| 3月4日 | 方正控股(00418)、博雅互動(00434)、先豐服務集團(00500)、神話世界(00582)、永利地產發展(00864)、聯華超市(00980)、廣南(集團)(01203)、植華集團(01842)、大人國際(01957)、晨訊科技(02000) |
| 3月3日 | 巨濤海洋石油服務(03303)、如祺出行(09680)、熙康雲醫院(09686) |
| 3月2日 | 太平洋網絡(00543)、海螺環保(00587)、中國聖牧(01432)、華潤醫療(01515)、蜆壳電業(02381)、夢金園(02585)、榮陽實業(02078)、大成玉米集團(03889)、碧桂園服務(06098)、珍酒李渡(06979) |
| 日期 | 股份/股份編號 |
|---|---|
| 盈喜 | |
| 3月30日 | 中亞烯谷集團(00063)、中港石油(00632)、中國智能交通(01900)、尚晉國際控股(02528) |
| 3月26日 | 長盈集團(00689)、米蘭站(01150)、嘉士利集團(01285)、滿地科技股份(01400)公、川控股(01420)、CGIIHLDGS(01940)、雷士國際(02222)、宜搜科技(02550) |
| 3月25日 | 透雲生物科技(01332)、佳兆業集團(01638)、瑞森生活服務(01922)、普樂師集團控股(02486)、量化派(02685) |
| 3月24日 | 中國東方集團(00581)、神州控股(00861)、國際資源(01051)、正道集團(01188)、博維智慧(01204)、俊知集團(01300)、中奧到家(01538)、優矩控股(01948)、碧桂園(02007)、宋都服務(09608) |
| 3月23日 | 萬達酒店發展(00169)、中國天弓控股(00428)、三一國際(00631)、立基工程控股(01690)、天立國際控股(01773)、華興資本控股(01911)、金川國際(02362) |
| 3月20日 | 天利控股集團(00117)、申萬宏源香港(00218)、雋泰控股(00630)、橙天嘉禾(01132)、中廣核礦業(01164)、禹洲集團(01628)、燁星集團(01941)、華夏控股(01981)、東原仁知(02352)、遠洋集團(03377)、百得利控股(06909) |
| 3月19日 | 冠中地產(00193)、芯成科技(00365)、北方礦業(00433)、中國白銀集團(00815)、新確科技(01063)、粵港灣控股(01396)、珠峰黃金(01815)、鴻承環保科技(02265)、凌雄科技(02436)、光麗科技(06036) |
| 3月18日 | 大陸航空科技控股(00232)、東原仁知服務(02352)、邁越科技(02501)、遠大中國(02789)、彼岸控股(02885)、北控城市資源(03718) |
| 3月17日 | 華大酒店(00201)、順豪物業(00219)、順豪控股(00253)、鼎立資本(00356)、佳源服務(01153)、強泰環保(01395)、禹洲集團(01628)、健康160(02656)、現代牙科(03600)、檸萌影視(09857)、稀美資源(09936) |
| 3月16日 | 周生生(00116)、閩信集團(00222)、聯合集團(00373)、第七大道(00797)、旭輝控股集團(00884)、首都信息(01075)、創夢天地(01119)、翼辰實業(01596)、全達電器集團控股(01750)、企展控股(01808)、敘福樓集團(01978)、綠源集團控股(02451)、茶百道(02555)、林清軒(02657)、金潯資源(03636)、東陽光藥(06887)、海倫司(09869) |
| 3月13日 | 白花油(00239)、豐德麗控股(00571)、泰昇集團(00687)、永豐集團(01549)、清科控股(01945)、望塵科技(02458) |
| 3月12日 | 天安(00028)、保寶龍科技(01861)、天潤雲(02167)、手回集團(02621)、泰林科建(06193) |
| 3月11日 | 港灣數字(00913)、蠟筆小新食品(01262)、五谷磨房(01837)、樂普生物-B(02157)、百勤油服(02178)、重慶機電(02722)、康健國際醫療(03886)、老鋪黃金(06181) |
| 3月10日 | 五菱汽車(00305)、華顯光電(00334)、中國核能科技(00611)、威華達控股(00622)、南方錳業(01091)、偉源控股(01343)、海納智能(01645)、仁恒實業控股(03628)、貪玩(09890) |
| 3月9日 | 新鴻基公司(00086)、味千(中國)(00538)、梧桐國際(00613)、青建國際(01240)、上美股份(02145)、蒙牛乳業(02319)、雲康集團(02325) |
| 3月6日 | 非凡領越(00933)、大禹金融(01073)、鑫達投資(01281)、原生態牧業(01431)、心動公司(02400)、聲通科技(02495)、希瑪醫療(03309)、威勝控股(03393)、徽商銀行(03698)、滿貫集團(03390) |
| 3月5日 | 湯臣集團(00258)、中國光大綠色環保(01257)、碧瑤綠色集團(01397)、天圖投資(01973)、瑞麗醫美(02135)、西部水泥(02233)、赤子城科技(09911) |
| 3月4日 | 虎視傳媒(01163)、周黑鴨(01458)、HOME CONTROL(01747)、青瓷遊戲(06633) |
| 3月3日 | 首佳科技(00103)、福田實業(00420)、金達控股(00528)、H&H國際控股(01112)、晶泰控股(02228)、雍禾醫療集團(02279)、聯想控股(03396)、時代天使(06699)、特海國際(09658) |
| 3月2日 | 中國創新投資(01217)、匯量科技(01860)、子不語(02420)、太興集團(06811) |
《經濟通通訊社1日專訊》
【你點睇?】本港多間航企4月起再次調高燃油附加費,你認為政府應否介入審批航空燃油附加費?你會否因費用增加而減少乘搭飛機出行?► 立即投票





































