代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率![]() | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||
000656 | *ST金科股份 | ![]() | 1.460 | +0.020 | +1.389% | 1.20億 | 76.58億 | -- | 深股通 | |||||||
300096 | ST易聯眾 | ![]() | 4.240 | +0.060 | +1.435% | 4.83千萬 | 17.93億 | -- | 深股通 # | |||||||
002816 | *ST和科達 | ![]() | 18.290 | +0.270 | +1.498% | 5.15千萬 | 18.02億 | -- | ||||||||
002076 | *ST星光股份 | ![]() | 1.900 | +0.030 | +1.604% | 6.79千萬 | 19.24億 | -- | ||||||||
002650 | ST加加食品 | ![]() | 6.170 | +0.120 | +1.983% | 4.75千萬 | 69.69億 | -- | 深股通 | |||||||
300093 | *ST金剛光伏 | ![]() | 12.490 | +0.260 | +2.126% | 4.56千萬 | 26.37億 | -- | 深股通 # | |||||||
002496 | *ST輝豐股份 | ![]() | 1.790 | +0.040 | +2.286% | 4.39千萬 | 20.67億 | -- | 深股通 | |||||||
300029 | *ST天龍光電 | ![]() | 5.300 | +0.130 | +2.515% | 1.63千萬 | 10.36億 | -- | ||||||||
002898 | *ST賽隆藥業 | ![]() | 13.850 | +0.390 | +2.897% | 5.03千萬 | 13.63億 | -- | ||||||||
300506 | ST名家匯 | ![]() | 4.170 | +0.120 | +2.963% | 4.81千萬 | 23.32億 | -- | 深股通 # | |||||||
300313 | *ST天山生物 | ![]() | 7.690 | +0.270 | +3.639% | 4.95千萬 | 14.64億 | -- | ||||||||
002762 | *ST金發拉比 | ![]() | 6.460 | +0.260 | +4.194% | 8.31千萬 | 13.11億 | 43.0667 | ||||||||
002058 | *ST威爾泰 | ![]() | 15.310 | +0.730 | +5.007% | 2.86億 | 20.85億 | -- | ||||||||
002808 | *ST恒久科技 | ![]() | 5.860 | +0.280 | +5.018% | 3.05千萬 | 10.43億 | -- | ||||||||
002199 | *ST東晶電子 | ![]() | 9.610 | +0.460 | +5.027% | 9.19千萬 | 22.27億 | -- | ||||||||
000691 | *ST亞太實業 | ![]() | 5.790 | +0.280 | +5.082% | 1.69億 | 17.81億 | -- | ||||||||
300044 | ST賽為智能 | ![]() | 4.470 | +0.260 | +6.176% | 3.55億 | 32.15億 | -- | 深股通 # | |||||||
300175 | ST朗源股份 | ![]() | 5.270 | +0.480 | +10.021% | 1.12億 | 22.55億 | -- | 深股通 # | |||||||
|
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/07/2025 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |