| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率![]() | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 2.250 | -0.070 | -3.017% | 5.80千萬 | 33.45億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002592 | ST八菱科技 | 8.390 | -0.260 | -3.006% | 4.09千萬 | 22.72億 | 32.2692 | ||||||||||
| 002717 | ST嶺南股份 | 1.640 | -0.050 | -2.959% | 1.05億 | 27.30億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000929 | *ST蘭州黃河 | 8.970 | -0.260 | -2.817% | 2.29千萬 | 17.15億 | -- | ||||||||||
| 300211 | *ST億通科技 | 7.630 | -0.220 | -2.803% | 1.11千萬 | 23.32億 | -- | ||||||||||
| 300198 | ST納川股份 | 2.550 | -0.070 | -2.672% | 3.18千萬 | 26.89億 | -- | ||||||||||
| 300472 | *ST新元科技 | 7.840 | -0.210 | -2.609% | 5.20千萬 | 21.32億 | -- | ||||||||||
| 000909 | *ST數源科技 | 5.700 | -0.150 | -2.564% | 2.21千萬 | 25.61億 | -- | ||||||||||
| 300899 | *ST上海凱鑫 | 35.630 | -0.930 | -2.544% | 2.17千萬 | 14.97億 | -- | ||||||||||
| 000608 | *ST陽光股份 | 3.860 | -0.100 | -2.525% | 6.13千萬 | 29.52億 | -- | ||||||||||
| 002168 | *ST惠程科技 | 3.920 | -0.100 | -2.488% | 4.10千萬 | 31.52億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300338 | ST開元教育 | 3.560 | -0.090 | -2.466% | 1.62千萬 | 12.75億 | -- | ||||||||||
| 002076 | *ST星光股份 | 2.010 | -0.050 | -2.427% | 3.50千萬 | 21.47億 | -- | ||||||||||
| 000698 | ST瀋陽化工 | 3.720 | -0.090 | -2.362% | 2.37千萬 | 29.94億 | -- | ||||||||||
| 002742 | *ST三聖股份 | 4.330 | -0.100 | -2.257% | 2.16千萬 | 23.21億 | -- | ||||||||||
| 000595 | *ST寶塔實業 | 6.170 | -0.140 | -2.219% | 7.89千萬 | 71.85億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002024 | ST蘇寧易購 | 1.330 | -0.030 | -2.206% | 4.19千萬 | 125.04億 | 19 | 深股通 | |||||||||
| 002689 | ST遠大智能 | 3.550 | -0.080 | -2.204% | 2.53千萬 | 37.86億 | 204.023 | ||||||||||
| 300366 | ST創意信息 | 5.410 | -0.120 | -2.170% | 3.88千萬 | 29.34億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300152 | ST新動力 | 2.280 | -0.050 | -2.146% | 5.05千萬 | 16.60億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 03/04/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF