代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率![]() | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||||
002569 | *ST步森股份 | ![]() | 9.420 | -0.090 | -0.946% | 5.37百萬 | 13.31億 | -- | |||||||||
002529 | *ST海源復材 | ![]() | 6.470 | -0.060 | -0.919% | 2.54千萬 | 16.98億 | -- | |||||||||
002168 | *ST惠程科技 | ![]() | 3.570 | -0.030 | -0.833% | 1.98千萬 | 28.23億 | -- | 深股通 | ||||||||
002656 | *ST摩登大道 | ![]() | 2.380 | -0.020 | -0.833% | 1.28千萬 | 16.24億 | -- | 深股通 | ||||||||
000595 | *ST寶塔實業 | ![]() | 4.900 | -0.040 | -0.810% | 2.90千萬 | 56.25億 | -- | 深股通 | ||||||||
300020 | ST銀江技術 | ![]() | 4.000 | -0.030 | -0.744% | 4.41千萬 | 30.90億 | -- | 深股通 # | ||||||||
000908 | ST景峰醫藥 | ![]() | 5.830 | -0.040 | -0.681% | 5.56千萬 | 51.64億 | 33.68 | 深股通 | ||||||||
002211 | ST宏達新材 | ![]() | 2.920 | -0.020 | -0.680% | 1.04千萬 | 12.71億 | -- | |||||||||
002200 | *ST交投生態 | ![]() | 7.830 | -0.050 | -0.635% | 1.01千萬 | 14.51億 | -- | |||||||||
300125 | *ST聆達股份 | ![]() | 6.990 | -0.040 | -0.569% | 3.03千萬 | 18.66億 | -- | 深股通 # | ||||||||
300159 | *ST新研股份 | ![]() | 3.570 | -0.020 | -0.557% | 2.07億 | 52.84億 | -- | 深股通 # | ||||||||
000627 | *ST天茂集團 | ![]() | 1.800 | -0.010 | -0.552% | 7.59億 | 81.74億 | -- | 深股通 | ||||||||
300268 | *ST佳沃食品 | ![]() | 10.830 | -0.060 | -0.551% | 9.30百萬 | 14.56億 | -- | |||||||||
000608 | *ST陽光股份 | ![]() | 1.890 | -0.010 | -0.526% | 1.48千萬 | 14.15億 | -- | |||||||||
002306 | *ST中科雲網 | ![]() | 1.890 | -0.010 | -0.526% | 1.75千萬 | 15.47億 | -- | |||||||||
002214 | *ST大立科技 | ![]() | 10.330 | -0.050 | -0.482% | 1.95千萬 | 49.72億 | -- | 深股通 | ||||||||
300391 | *ST長藥控股 | ![]() | 4.360 | -0.020 | -0.457% | 2.57千萬 | 15.34億 | -- | |||||||||
002872 | ST天聖製藥 | ![]() | 4.620 | -0.020 | -0.431% | 7.74百萬 | 9.97億 | -- | |||||||||
000736 | *ST中交地產 | ![]() | 4.650 | -0.020 | -0.428% | 2.05千萬 | 33.68億 | -- | 深股通 | ||||||||
002742 | *ST三聖股份 | ![]() | 5.040 | -0.020 | -0.395% | 1.51千萬 | 21.85億 | -- | |||||||||
|
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/07/2025 14:05 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |