代號 | 名稱 | 最新![]() | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||||
002316 | ST亞聯發展 | ![]() | 4.230 | +0.070 | +1.683% | 5.38千萬 | 14.18億 | 167.1937 | ||||||||||
002872 | ST天聖製藥 | ![]() | 4.300 | -0.060 | -1.376% | 9.31百萬 | 9.37億 | -- | ||||||||||
300391 | *ST長藥控股 | ![]() | 4.330 | -0.090 | -2.036% | 4.56千萬 | 15.48億 | -- | ||||||||||
300338 | *ST開元教育 | ![]() | 4.370 | +0.080 | +1.865% | 3.56千萬 | 14.99億 | -- | ||||||||||
002808 | *ST恒久科技 | ![]() | 4.450 | -0.150 | -3.261% | 6.76千萬 | 8.60億 | -- | ||||||||||
002742 | *ST三聖股份 | ![]() | 4.460 | +0.030 | +0.677% | 3.48千萬 | 19.13億 | -- | ||||||||||
300167 | *ST迪威迅 | ![]() | 4.490 | +0.040 | +0.899% | 1.41億 | 15.76億 | -- | ||||||||||
000736 | *ST中交地產 | ![]() | 4.550 | -0.030 | -0.655% | 3.85千萬 | 33.03億 | -- | 深股通 | |||||||||
002713 | *ST東易日盛 | ![]() | 4.700 | -0.070 | -1.468% | 6.25千萬 | 19.57億 | -- | ||||||||||
300326 | ST凱利泰 | ![]() | 4.800 | -0.020 | -0.415% | 8.12千萬 | 34.54億 | -- | 深股通 # | |||||||||
000691 | *ST亞太實業 | ![]() | 4.880 | +0.050 | +1.035% | 1.15億 | 15.61億 | -- | ||||||||||
300097 | ST智雲股份 | ![]() | 5.080 | +0.150 | +3.043% | 5.53千萬 | 13.31億 | -- | 深股通 # | |||||||||
000595 | *ST寶塔實業 | ![]() | 5.090 | +0.090 | +1.800% | 8.04千萬 | 56.93億 | -- | 深股通 | |||||||||
300175 | ST朗源股份 | ![]() | 5.100 | -0.040 | -0.778% | 2.99千萬 | 24.20億 | -- | 深股通 # | |||||||||
000638 | *ST萬方發展 | ![]() | 5.120 | +0.080 | +1.587% | 1.13億 | 15.63億 | 170.6667 | ||||||||||
002647 | *ST仁東控股 | ![]() | 5.180 | +0.010 | +0.193% | 4.64千萬 | 35.04億 | -- | ||||||||||
300419 | ST浩豐科技 | ![]() | 5.300 | +0.020 | +0.379% | 4.81千萬 | 19.42億 | -- | ||||||||||
300029 | *ST天龍光電 | ![]() | 5.440 | +0.030 | +0.555% | 1.61千萬 | 10.84億 | -- | ||||||||||
300379 | *ST東方通 | ![]() | 5.440 | -0.150 | -2.683% | 1.87億 | 29.44億 | -- | 深股通 # | |||||||||
000908 | *ST景峰醫藥 | ![]() | 5.520 | +0.170 | +3.178% | 1.59億 | 47.07億 | 31.8891 | 深股通 | |||||||||
|
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 05/06/2025 15:50 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF