| 代號 | 名稱 | 最新![]() | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||
| 000638 | *ST萬方發展 | 1.150 | -0.060 | -4.959% | 1.48百萬 | 3.75億 | 38.3333 | |||||||||
| 002024 | ST蘇寧易購 | 1.330 | -0.030 | -2.206% | 4.19千萬 | 125.04億 | 19 | 深股通 | ||||||||
| 000656 | *ST金科股份 | 1.350 | -0.010 | -0.735% | 5.40千萬 | 103.50億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002717 | ST嶺南股份 | 1.640 | -0.050 | -2.959% | 1.05億 | 27.30億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002630 | ST華西能源 | 1.900 | -0.090 | -4.523% | 9.29千萬 | 20.50億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002496 | *ST輝豐股份 | 1.930 | -0.070 | -3.500% | 6.20千萬 | 22.25億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002076 | *ST星光股份 | 2.010 | -0.050 | -2.427% | 3.50千萬 | 21.47億 | -- | |||||||||
| 002305 | *ST南國置業 | 2.150 | -0.010 | -0.463% | 3.02千萬 | 37.46億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 2.250 | -0.070 | -3.017% | 5.80千萬 | 33.45億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300152 | ST新動力 | 2.280 | -0.050 | -2.146% | 5.05千萬 | 16.60億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002306 | *ST中科雲網 | 2.410 | -0.020 | -0.823% | 7.51千萬 | 19.78億 | -- | |||||||||
| 300477 | ST合縱科技 | 2.480 | -0.090 | -3.502% | 6.03千萬 | 25.46億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300198 | ST納川股份 | 2.550 | -0.070 | -2.672% | 3.18千萬 | 26.89億 | -- | |||||||||
| 000903 | ST雲內動力 | 2.560 | -0.030 | -1.158% | 3.58千萬 | 49.73億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000793 | *ST華聞集團 | 2.620 | +0.010 | +0.383% | 3.34千萬 | 51.18億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000488 | ST晨鳴紙業 | 2.690 | -0.010 | -0.370% | 5.30千萬 | 45.40億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002005 | ST德豪潤達 | 2.700 | -0.020 | -0.735% | 2.01千萬 | 47.65億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000518 | *ST四環生物 | 2.790 | -0.110 | -3.793% | 4.75千萬 | 29.86億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002122 | ST匯洲智能 | 2.850 | -0.050 | -1.724% | 3.68千萬 | 57.66億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300091 | *ST金通靈 | 2.930 | +0.010 | +0.342% | 2.66千萬 | 47.75億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 03/04/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF