| 代號 | 名稱 | 最新![]() | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||
| 600355 | *ST精倫電子 | 0.580 | -0.030 | -4.918% | 3.79百萬 | 3.00億 | -- | ||||||
| 600696 | *ST岩石股份 | 1.490 | -0.080 | -5.096% | 6.20百萬 | 5.25億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600136 | ST當代文體 | 1.800 | -0.010 | -0.552% | 7.25千萬 | 35.17億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.390 | -0.010 | -0.417% | 3.58千萬 | 80.00億 | 40.9949 | 滬股通 | |||||
| 688287 | *ST觀典防務 | 2.390 | -0.090 | -3.629% | 3.99千萬 | 9.19億 | -- | ||||||
| 600581 | *ST八一鋼鐵 | 2.640 | -0.140 | -5.036% | 2.29億 | 42.61億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600568 | ST中珠醫療 | 2.710 | +0.030 | +1.119% | 2.26千萬 | 44.73億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600608 | *ST上海科技 | 2.850 | -0.150 | -5.000% | 1.72千萬 | 9.55億 | -- | ||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 2.990 | -0.040 | -1.320% | 1.25千萬 | 12.95億 | -- | ||||||
| 600243 | *ST青海華鼎 | 3.050 | +0.060 | +2.007% | 2.42千萬 | 13.12億 | -- | ||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 3.070 | -0.150 | -4.658% | 4.24千萬 | 18.90億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600165 | ST寧科生物 | 3.280 | -0.010 | -0.304% | 1.34千萬 | 24.11億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600892 | *ST大晟文化 | 3.530 | -0.090 | -2.486% | 1.37千萬 | 20.25億 | -- | ||||||
| 603377 | ST東方時尚 | 3.530 | -0.120 | -3.288% | 3.08千萬 | 26.09億 | -- | 滬股通 | |||||
| 603557 | ST起步股份 | 3.710 | -0.150 | -3.886% | 2.61千萬 | 24.06億 | -- | ||||||
| 600193 | *ST創興資源 | 3.920 | +0.030 | +0.771% | 2.03千萬 | 16.55億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600130 | *ST波導股份 | 4.180 | -0.110 | -2.564% | 5.16千萬 | 32.18億 | 418 | ||||||
| 600238 | *ST海南椰島 | 4.360 | -0.230 | -5.011% | 3.46千萬 | 20.44億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600624 | ST復旦復華 | 4.470 | -0.220 | -4.691% | 2.64千萬 | 31.86億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600599 | *ST熊貓金控 | 5.060 | -0.270 | -5.066% | 1.67百萬 | 8.85億 | -- | ||||||
| |||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 03/04/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF