代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||
600070 | *ST浙江富潤 | 1.820 | -0.010 | -0.546% | 7.05百萬 | 9.27億 | -- | 滬股通 | ||||||
600136 | ST當代文體 | 1.940 | -0.040 | -2.020% | 9.93百萬 | 38.47億 | 1.3857 | 滬股通 | ||||||
600165 | *ST寧科生物 | 2.210 | +0.060 | +2.791% | 7.74千萬 | 14.73億 | -- | 滬股通 | ||||||
600190 | ST錦州港 | 1.590 | -0.070 | -4.217% | 2.99千萬 | 29.54億 | 39.75 | 滬股通 | ||||||
600225 | *ST卓朗科技 | 1.240 | -0.060 | -4.615% | 3.01百萬 | 44.31億 | -- | 滬股通 | ||||||
600287 | ST江蘇舜天 | 4.190 | -0.220 | -4.989% | 2.65千萬 | 19.26億 | 25.8005 | 滬股通 | ||||||
600289 | *ST億陽信通 | -- | -- | -- | -- | 10.13億 | -- | 滬股通 | ||||||
600360 | ST華微電子 | 4.580 | -0.120 | -2.553% | 8.01千萬 | 45.13億 | 114.5 | 滬股通 | ||||||
600375 | *ST漢馬科技 | -- | -- | -- | -- | 40.17億 | -- | 滬股通 | ||||||
600381 | ST青海春天 | 3.280 | -0.070 | -2.090% | 3.26千萬 | 19.67億 | -- | 滬股通 | ||||||
600387 | *ST海越能源 | 2.770 | -0.130 | -4.483% | 2.90千萬 | 11.72億 | -- | 滬股通 | ||||||
600568 | ST中珠醫療 | 1.320 | -0.070 | -5.036% | 2.18千萬 | 23.20億 | -- | 滬股通 | ||||||
600603 | ST廣匯物流 | 9.010 | +0.210 | +2.386% | 3.83千萬 | 108.29億 | 18.3878 | 滬股通 | ||||||
600711 | ST盛屯礦業 | 4.660 | -0.040 | -0.851% | 1.05億 | 145.26億 | 55.2133 | 滬股通 | ||||||
600715 | *ST文投控股 | 2.210 | -0.090 | -3.913% | 7.72千萬 | 61.23億 | -- | 滬股通 | ||||||
600777 | ST新潮能源 | 2.180 | -0.030 | -1.357% | 6.84千萬 | 140.69億 | 5.7113 | 滬股通 | ||||||
600804 | *ST鵬博士 | 1.890 | +0.090 | +5.000% | 1.03億 | 25.07億 | -- | 滬股通 | ||||||
600831 | ST廣電網絡 | 2.580 | -0.140 | -5.147% | 3.29千萬 | 19.34億 | -- | 滬股通 | ||||||
603007 | *ST花王股份 | -- | -- | -- | -- | 62.61億 | -- | 滬股通 | ||||||
603363 | *ST傲農生物 | 3.780 | +0.180 | +5.000% | 6.41千萬 | 26.55億 | -- | 滬股通 | ||||||
|
備註: | 即時報價更新時間為 25/12/2024 14:43 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF