| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註![]() | |||||
| 600107 | ST美爾雅 | 5.900 | -0.310 | -4.992% | 2.64千萬 | 22.36億 | -- | ||||||
| 600130 | *ST波導股份 | 4.200 | -0.090 | -2.098% | 4.55千萬 | 32.18億 | 420 | ||||||
| 600243 | *ST青海華鼎 | 3.040 | +0.050 | +1.672% | 2.11千萬 | 13.12億 | -- | ||||||
| 600265 | ST景谷林業 | 20.570 | -0.410 | -1.954% | 4.29百萬 | 27.23億 | -- | ||||||
| 600355 | *ST精倫電子 | 0.580 | -0.030 | -4.918% | 3.33百萬 | 3.00億 | -- | ||||||
| 600358 | ST國旅聯合 | 5.970 | -0.090 | -1.485% | 3.12千萬 | 30.60億 | -- | ||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 2.980 | -0.050 | -1.650% | 1.07千萬 | 12.95億 | -- | ||||||
| 600421 | *ST華嶸控股 | 6.110 | -0.160 | -2.552% | 2.29千萬 | 12.26億 | -- | ||||||
| 600599 | *ST熊貓金控 | 5.060 | -0.270 | -5.066% | 1.61百萬 | 8.85億 | -- | ||||||
| 600608 | *ST上海科技 | 2.850 | -0.150 | -5.000% | 1.60千萬 | 9.55億 | -- | ||||||
| 600735 | ST新華錦 | -- | -- | -- | -- | 28.63億 | -- | ||||||
| 600753 | *ST海欽股份 | 11.650 | -0.600 | -4.898% | 6.83千萬 | 28.21億 | -- | ||||||
| 600892 | *ST大晟文化 | 3.550 | -0.070 | -1.934% | 1.01千萬 | 20.25億 | -- | ||||||
| 603021 | ST山東華鵬 | 7.040 | -0.200 | -2.762% | 4.48千萬 | 23.16億 | -- | ||||||
| 603261 | *ST立航科技 | 34.210 | -1.270 | -3.579% | 2.47千萬 | 27.50億 | -- | ||||||
| 603268 | *ST松發股份 | 116.800 | -0.190 | -0.162% | 2.47億 | 272.88億 | 39.4595 | ||||||
| 603389 | *ST亞振家居 | 41.640 | -0.580 | -1.374% | 2.27千萬 | 110.93億 | -- | ||||||
| 603557 | ST起步股份 | 3.740 | -0.120 | -3.109% | 2.06千萬 | 24.06億 | -- | ||||||
| 603559 | ST中通國脈 | 7.160 | -0.030 | -0.417% | 1.86千萬 | 28.85億 | -- | ||||||
| 603580 | *ST艾艾精工 | 16.970 | +0.170 | +1.012% | 2.42千萬 | 21.95億 | -- | ||||||
| |||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 03/04/2026 14:24 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF