代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||
000040 | ST東旭藍天 | 1.170 | -0.060 | -4.878% | 4.37千萬 | 13.04億 | -- | 深股通 | |||||||
000070 | ST特發信息 | 5.680 | -0.170 | -2.906% | 7.80千萬 | 51.98億 | -- | 深股通 | |||||||
000525 | ST紅太陽 | 6.020 | -0.320 | -5.047% | 4.44億 | 62.77億 | -- | 深股通 | |||||||
000584 | *ST哈工智能 | 3.590 | -0.060 | -1.644% | 5.45千萬 | 27.70億 | -- | 深股通 | |||||||
000609 | *ST中迪投資 | 2.070 | -0.100 | -4.608% | 2.07千萬 | 6.32億 | -- | ||||||||
000615 | ST奧園美谷 | 3.630 | +0.170 | +4.913% | 1.40億 | 26.38億 | -- | 深股通 | |||||||
000622 | *ST恒立實業 | 1.960 | -0.050 | -2.488% | 1.03千萬 | 8.55億 | -- | ||||||||
000656 | *ST金科股份 | 1.590 | -0.020 | -1.242% | 1.78億 | 85.52億 | -- | 深股通 | |||||||
000669 | ST金鴻控股 | 1.890 | -0.100 | -5.025% | 1.94千萬 | 13.54億 | -- | 深股通 | |||||||
000752 | ST西藏發展 | 8.680 | -0.010 | -0.115% | 2.90千萬 | 22.92億 | -- | ||||||||
000809 | *ST和展能源 | 2.910 | -0.140 | -4.590% | 2.59千萬 | 25.16億 | -- | ||||||||
000851 | ST高鴻股份 | 3.250 | -0.020 | -0.612% | 9.16千萬 | 37.02億 | -- | 深股通 | |||||||
000889 | ST中嘉博創 | 2.510 | -0.130 | -4.924% | 7.44千萬 | 22.96億 | -- | 深股通 | |||||||
000908 | *ST景峰醫藥 | 4.570 | +0.220 | +5.057% | 1.77千萬 | 34.32億 | -- | 深股通 | |||||||
000909 | ST數源科技 | 5.410 | -0.270 | -4.754% | 3.69千萬 | 24.86億 | -- | ||||||||
002005 | ST德豪潤達 | 1.700 | -0.090 | -5.028% | 1.53千萬 | 31.37億 | -- | 深股通 | |||||||
002024 | ST蘇寧易購 | 2.020 | -0.080 | -3.810% | 1.08億 | 194.35億 | -- | 深股通 | |||||||
002052 | *ST同洲電子 | 6.770 | +0.320 | +4.961% | 9.31千萬 | 48.11億 | -- | 深股通 | |||||||
002092 | ST中泰化學 | 4.300 | -0.110 | -2.494% | 7.45千萬 | 113.59億 | -- | 深股通 | |||||||
002124 | ST天邦食品 | 2.760 | -0.070 | -2.473% | 8.86千萬 | 55.87億 | -- | 深股通 | |||||||
|
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/12/2024 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF