2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -4.891 | -12.245 | -2.314 | 1.470 | 0.330 |
總資產報酬率 ROA (%) | -3.070 | -7.533 | -1.292 | 0.824 | 0.161 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -3.486 | -8.425 | -1.460 | 0.938 | 0.192 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | -0.053 | -8.496 | 8.162 | 8.774 | 4.214 |
營業利潤率 (%) | -15.286 | -35.394 | -8.864 | 2.724 | 0.607 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -13.202 | -32.394 | -6.432 | 6.186 | 2.350 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -12.178 | -29.129 | -6.244 | 2.966 | 0.690 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 93.180 | 73.908 | 119.141 | -278.687 | -1,603.547 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -0.979 | -0.144 | -0.828 | -2.055 | -105.840 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.064 | 0.343 | 5.083 | 0.369 | 7.627 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.213 | 1.655 | 1.195 | 1.230 | 1.572 |
速動比率 (X) | 0.837 | 1.251 | 0.779 | 0.879 | 1.253 |
資產負債率 (%) | 40.500 | 33.773 | 43.307 | 44.993 | 42.828 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 30.350 | 23.311 | 32.176 | 31.040 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 224.216 | 320.169 | 195.535 | 203.735 | 222.545 |
股東權益/負債合計 (%) | 146.913 | 196.095 | 130.909 | 122.255 | 133.490 |
利息保障倍數 (X) | -6.365 | -10.377 | -2.214 | 1.792 | 1.388 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 82.903 | 87.186 | 95.674 | 78.324 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 105.581 | 141.976 | 224.247 | 144.988 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 27/12/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF