2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -4.084 | -3.439 | -4.549 | 0.543 | 1.512 |
總資產報酬率 ROA (%) | -1.934 | -1.965 | -3.079 | 0.401 | 1.195 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -2.236 | -2.235 | -3.469 | 0.449 | 1.361 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 8.291 | 24.955 | 20.256 | 25.325 | 24.171 |
營業利潤率 (%) | -18.826 | -4.460 | -8.217 | 3.947 | 10.794 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -14.490 | -0.912 | -5.284 | 4.510 | 10.567 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -13.958 | -4.268 | -10.440 | 3.660 | 8.234 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 131.727 | 136.008 | 127.831 | 40.385 | -30.027 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -30.077 | -50.612 | -26.493 | 101.792 | 189.552 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.507 | -0.897 | 0.963 | -0.701 | -0.670 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.309 | 1.450 | 2.154 | 2.717 | 3.700 |
速動比率 (X) | 0.756 | 1.237 | 2.020 | 2.564 | 3.345 |
資產負債率 (%) | 52.585 | 46.075 | 30.031 | 26.220 | 0.170 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 37.858 | 34.510 | 21.004 | 18.696 | 8.619 |
股東權益/帶息債務 (%) | 138.310 | 165.877 | 355.675 | 416.060 | 1,026.263 |
股東權益/負債合計 (%) | 84.844 | 109.269 | 218.477 | 266.154 | 462.972 |
利息保障倍數 (X) | -3.269 | -0.260 | -1.754 | 7.643 | -68.370 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 153.674 | 116.294 | 114.042 | 76.075 | 58.940 |
存貨周轉天數 (天) | 387.777 | 127.768 | 67.969 | 78.413 | 114.665 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 26/12/2024 12:00 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF