| 2025/12 - 人民幣(K¥) | 變動 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 474,504 | -8.75% | 546,264 | 498,506 | 471,004 | 461,651 | |
| 減:營業總成本 | 487,094 | -6.73% | 520,233 | 443,052 | 398,740 | 404,938 | |
| 其中:營業成本 | 330,601 | -1.67% | 337,693 | 292,193 | 251,755 | 276,019 | |
| 財務費用 | 5,656 | 3,882.49% | (8,403) | (8,817) | 8,577 | 10,105 | |
| 資產減值損失 | (18,522) | 25.33% | (17,861) | (3,770) | (8,262) | (924) | |
| 公允價值變動收益 | 59 | -123.76% | (1,221) | 1,541 | -- | -- | |
| 投資收益 | 8,007 | 71.51% | 5,263 | 6,319 | (7) | -- | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | (1,050) | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 營業利潤 | (81,370) | 3.40% | (18,681) | 46,335 | 57,453 | 57,982 | |
| 利潤總額 | (81,302) | 3.67% | (18,879) | 46,276 | 57,238 | 57,705 | |
| 減:所得稅費用 | (4,739) | -51.16% | (7,381) | (3,682) | 3,900 | 8,069 | |
| 淨利潤 | (76,563) | 11.41% | (11,498) | 49,958 | 53,339 | 49,637 | |
| 減:非控股權益 | (24,047) | 415.60% | (817) | 2,852 | (2,280) | 1,596 | |
| 股東淨利潤 | (52,515) | -18.02% | (10,680) | 47,106 | 55,619 | 48,040 | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | -0.460 | -19.30% | -0.090 | 0.420 | 0.660 | 0.570 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | -- | 0.125 | 0.148 | -- | |
| 每股淨資產 (元) * | 11.227 | -4.40% | 12.518 | 12.729 | -- | 5.130 | |
| 審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 即時報價更新時間為 22/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF