2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 4,418,147 | 9.00% | 5,349,448 | 5,720,925 | 4,505,351 | 4,206,318 | |
減:營業總成本 | 3,724,616 | 7.07% | 4,654,821 | 4,664,769 | 3,665,391 | 3,269,523 | |
其中:營業成本 | 3,262,009 | 6.81% | 4,097,119 | 4,144,882 | 3,147,622 | 2,775,863 | |
財務費用 | (8,334) | -81.44% | (46,282) | (68,011) | 28,054 | 81,815 | |
資產減值損失 | (54,049) | 4,234.47% | (31,447) | (27,706) | (51,831) | (14,404) | |
公允價值變動收益 | 10,138 | -- | 10,342 | 4,558 | 6,257 | 35 | |
投資收益 | 11,452 | 145.14% | 13,221 | 19,537 | 4,276 | 3,271 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | (1,302) | -14.93% | 60 | (745) | (1,561) | (1,326) | |
營業利潤 | 673,948 | 19.50% | 702,263 | 1,052,878 | 808,774 | 936,116 | |
利潤總額 | 664,632 | 18.78% | 697,649 | 1,035,639 | 806,782 | 943,437 | |
減:所得稅費用 | 85,994 | 19.61% | 87,670 | 115,017 | 100,552 | 133,149 | |
淨利潤 | 578,638 | 18.66% | 609,979 | 920,622 | 706,230 | 810,288 | |
減:非控股權益 | (247) | -82.59% | (2,485) | (282) | 199 | 288 | |
股東淨利潤 | 578,885 | 18.36% | 612,464 | 920,904 | 706,030 | 810,000 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | 1.040 | 18.18% | 1.100 | 1.650 | 1.380 | 1.710 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | 0.302 | 0.600 | 0.700 | -- | |
每股淨資產 (元) * | 14.030 | 7.27% | 13.299 | 12.804 | 11.356 | 6.890 | |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
即時報價更新時間為 04/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF